Tabellen viser hva man teoretisk kan forvente å prestere på andre distanser 
hvis man har en tid på en av distansene angitt i tabellen under. Tabellen bør
ikke brukes helt ukritisk. Distansene krever ulike former for utholdenhet, 
dette betyr at estimering av tider på andre distanser bare bør brukes som 
generell veiledning, og ikke som eksakte realistiske tider. Jo lenger bort 
fra utgangspunktet man går, desto mer usikker blir estimeringen av andre tider. 

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

45 1,39 2,08 3,22 3,40 4,40 5,00 7,20 7,53 12,40 26,30 59,00 2,04,00

45,5 1,40 2,09 3,25 3,41 4,42 5,05 7,24 7,57 12,46 26,45 59,30 2,05,00

46 1,41 2,11 3,28 3,43 4,45 5,10 7,28 8,01 12,52 27,00 1,00,00 2,06,00

46,5 1,43 2,13 3,31 3,47 4,50 5,15 7,35 8,10 13,05 27,30 1,01,00 2,08,00

47 1,45 2,15 3,34 3,51 4,55 5,20 7,43 8,20 13,19 28,00 1,02,00 2,10,00

48 1,46,5 2,17 3,37 3,54 5,00 5,25 7,51 8,29 13,33 28,30 1,03,00 2,12,30

49 1,48 2,20 3,41 3,58 5,05 5,30 7,59 8,38 13,47 29,00 1,04,00 2,15,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

49,5 1,49,5 2,22 3,45 4,01 5,10 5,37 8,06 8,47 14,01 29,30 1,05,00 2,17,30

50 1,51 2,24 3,49 4,05 5,15 5,45 8,14 8,57 14,15 30,00 1,06,00 2,20,00

51 1,53 2,26 3,52 4,09 5,20 5,49 8,22 9,06 14,29 30,30 1,07,00 2,22,30

52 1,55 2,29 3,56 4,13 5,25 5,54 8,30 9,15 14,43 31,00 1,08,00 2,25,00

53 1,56,5 2,31 3,59 4,16 5,30 6,00 8,37 9,24 14,56 31,30 1,09,00 2,27,30

54 1,58 2,33 4,03 4,20 5,35 6,07 8,45 9,34 15,10 32,00 1,10,00 2,30,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

54,5 1,59,5 2,35 4,06 4,23 5,40 6,13 8,52 9,43 15,24 32,30 1,11,00 2,32,30

55 2,01 2,37 4,10 4,27 5,45 6,19 9,00 9,53 15,38 33,00 1,12,00 2,35,00

55,5 2,02,5 2,39 4,13 4,31 5,49 6,24 9,07 10,02 15,52 33,30 1,13,00 2,37,30

56 2,04 2,41 4,17 4,35 5,54 6,30 9,15 10,12 16,06 34,00 1,14,00 2,40,00

57 2,05,5 2,43 4,20 4,38 5,59 6,36 9,22 10,21 16,19 34,30 1,15,00 2,42,30

58 2,07 2,45 4,24 4,42 6,04 6,43 9,30 10,31 16,33 35,00 1,16,00 2,45,00

58,5 2,08,5 2,47 4,27 4,45 6,08 6,48 9,37 10,40 16,46 35,30 1,17,00 2,47,30

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

59 2,10 2,50 4,31 4,49 6,13 6,54 9,45 10,50 17,00 36,00 1,18,00 2,50,00

60 2,12 2,52 4,34 4,52 6,18 7,00 9,52 10,59 17,14 36,30 1,19,00 2,52,30

61 2,14 2,54 4,38 4,56 6,23 7,07 10,00 11,09 17,28 37,00 1,20,00 2,55,00

61,5 2,15,5 2,56 4,41 5,00 6,28 7,13 10,07 11,13 17,42 37,30 1,21,30 2,57,30

62 2,17 2,58 4,45 5,05 6,33 7,20 10,15 11,18 17,56 38,00 1,23,00 3,00,00

63 2,18,5 3,00 4,48 5,07 6,37 7,25 10,22 11,32 18,09 38,30 1,24,00 3,02,30

64 2,20 3,02 4,51 5,10 6,42 7,31 10,30 11,47 18,23 39,00 1,25,00 3,05,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

64,5 2,21,5 3,04 4,54 5,13 6,47 7,37 10,37 11,56 18,37 39,30 1,26,00 3,07,30

65 2,23 3,06 4,58 5,17 6,52 7,44 10,44 12,06 18,51 40,00 1,27,00 3,10,00

65,5 2,24,5 3,08 5,01 5,20 6,56 7,49 10,51 12,15 19,04 40,30 1,28,00 3,12,00

66 2,26 3,10 5,05 5,24 7,01 7,55 10,59 12,25 19,17 41,00 1,29,00 3,14,00

67 2,27,5 3,12 5,08 5,27 7,05 8,01 11,06 12,35 19,31 41,30 1,30,00 3,16,00

68 2,29 3,14 5,11 5,31 7,10 8,07 11,14 12,45 19,45 42,00 1,31,00 3,18,00

68,5 2,31,5 3,16 5,14 5,34 7,15 8,13 11,21 12,54 19,58 42,30 1,32,00 3,20,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

69 2,32 3,18 5,18 5,38 7,20 8,20 11,29 13,04 20,12 43,00 1,33,00 3,22,00

69,5 2,33,5 3,20 5,21 5,41 7,24 8,26 11,36 13,14 20,25 43,30 1,34,00 3,24,00

70 2,35 3,22 5,25 5,45 7,29 8,33 11,43 13,24 20,39 44,00 1,35,00 3,26,00

71 2,36,5 3,24 5,28 5,48 7,34 8,39 11,50 13,33 20,52 44,30 1,36,00 3,28,00

72 2,38 3,26 5,31 5,51 7,39 8,46 11,58 13,43 21,06 45,00 1,37,00 3,30,00

72,5 2,39,5 3,28 5,34 5,54 7,43 8,51 12,05 13,52 21,19 45,30 1,38,00 3,32,00

73 2,41 3,30 5,38 5,58 7,48 8,55 12,12 14,02 21,33 46,00 1,39,00 3,34,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

73,5 2,42,5 3,32 5,41 6,01 7,52 9,03 12,19 14,12 21,46 46,30 1,40,00 3,36,00

74 2,44 3,34 5,45 6,05 7,57 9,11 12,26 14,22 22,00 47,00 1,41,00 3,38,00

75 2,45,5 3,36 5,48 6,08 8,01 9,17 12,33 14,31 22,13 47,30 1,42,30 3,41,00

76 2,47 3,38 5,52 6,11 8,06 9,23 12,40 14,41 22,27 48,00 1,44,00 3,44,00

76,5 2,48,5 3,40 5,55 6,14 8,10 9,29 12,47 14,51 22,40 48,30 1,45,00 3,46,00

77 2,50 3,42 5,58 6,18 8,15 9,35 12,55 15,01 22,54 49,00 1,46,00 3,48,00

78 2,51,5 3,44 6,01 6,21 8,19 9,41 13,02 15,11 23,07 49,30 1,47,00 3,50,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

79 2,53 3,46 6,05 6,25 8,24 9,48 13,09 15,21 23,20 50,00 1,48,00 3,52,00

79,5 2,54,5 3,48 6,09 6,28 8,28 9,54 13,16 15,31 23,33 50,30 1,49,00 3,54,00

80 2,56 3,50 6,11 6,31 8,33 10,01 13,23 15,41 23,47 51,00 1,50,00 3,56,00

80,5 2,57,5 3,52 6,14 6,34 8,37 10,07 13,30 15,50 24,00 51,30 1,51,00 3,58,00

81 2,59 3,54 6,17 6,37 8,42 10,13 13,37 16,00 24,14 52,00 1,52,00 4,00,00

82 3,00,5 3,56 6,20 6,40 8,46 10,19 13,44 16,10 24,27 52,30 1,53,00 4,02,00

83 3,02 3,58 6,24 6,44 8,51 10,26 13,51 16,20 24,40 53,00 1,54,00 4,04,00

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

83,5 3,03 4,00 6,27 6,47 8,55 10,32 13,58 16,30 24,54 53,30 1,55,00 4,06,00

84 3,04 4,02 6,30 6,50 9,00 10,39 14,05 16,40 25,08 54,00 1,56,00 4,08,00

84,5 3,05,5 4,03 6,34 6,53 9,04 10,46 14,11 16,50 25,21 54,30 1,57,30 4,11,00

85 3,07 4,05 6,37 6,57 9,09 10,53 14,18 17,00 25,34 55,00 1,59,00 4,14,00

85,5 3,08,5 4,07 6,40 7,00 9,13 10,59 14,25 17,10 25,47 55,30 2,00,00 4,15,30

86 3,10 4,09 6,43 7,03 9,18 11,05 14,33 17,20 26,00 56,00 2,01,00 4,17,00

87 3,11,5 4,11 6,46 7,06 9,23 11,12 14,40 17,30 26,13 56,30 2,02,00 4,19,30

400 800 1000 1500 Mile 2000 2000h 3000 3000h 5000 10000 ½ Maraton Maraton

88 3,13 4,13 6,50 7,10 9,28 11,19 14,47 17,40 26,26 57,00 2,03,00 4,22,00

88,5 3,14,5 4,15 6,53 7,13 9,33 11,26 15,54 17,50 26,39 57,30 2,04,00 4,24,00

89 3,16 4,17 6,57 7,17 9,38 11,34 15,01 18,00 26,53 58,00 2,05,00 4,26,00

90 3,18 4,19 7,00 7,20 9,43 11,40 15,08 18,10 26,06 58,30 2,06,00 4,28,00

91 3,20 4,21 7,04 7,24 9,48 11,47 15,15 18,20 27,19 59,00 2,07,00 4,30,00

90,5 3,21,5 4,23 7,07 7,27 9,53 11,53 15,22 18,30 27,32 59,30 2,08,30 4,33,00

92 3,23 4,25 7,10 7,30 9,58 12,00 15,30 18,40 27,46 60,00 2,10,00 4,36,00

© B.V.N. 1993.