TØNBERG KAMERATENE TOPP TI/FEM (MENN/KVINNER) ALLE ØVELSER

MENN
100M
Ole J. Torsvik 		10,8	70
Haavard Kaldager	10,8	78	
Bernt Johannesen	10,9	59
Finn Bjørnsen		11,0	47
Øyvind Ekstrøm		11,0	70
Hans J. Kleppan		11,0	70
Willy Hansen		11,1	38
Brynjulf Hernæs		11,1	48
Frode Gallefoss		11,1	74
Ole Hagen		11,1	76

200M
Ole Hagen   	(23,10)	22,6	77
Haavard Kaldager	22,7	81
Ole J. Torsvik		22,8	69
Finn Bjørnsen		23,0	47
Brynjulf Hernæs		23,0	48
Bernt Johannesen	23,0	56	
Audun Hem		23,0	63
Jan Christensen		23,0	69
Øyvind Ekstrøm		23,0	70
Hans J. Kleppan		23,0	70
Sven J. Svensen 	23,0	77
Roar Svae		23,0	78

400M
Sven Johan Svensen	48,5	75
Thor Smith		49,0	76
Roar Svae		49,6	78
Kåre Castberg		50,0	60
Ole Hagen		50,3	72
Audun Hem		50,8	65
Vidar Pettersen		51,0	81
John Svensen		51,1	49
Per Sten Andersen	51,1	64
Tore Vang		51,1	65

800M
Sven Johan Svensen	1,47,6	74
Thor Smith		1,50,0	76	
Roar Svae		1,54,2	78
Roy Andersen		1,54,78	81
Tore Vang		1,54,8	69
Kjell Johansen		1,55,4	51
Jon Pettersen		1,55,5	79
Vidar Pettersen		1,55,7	80
Odd Aksnes		1,55,81	81
Ragnar Fevang		1,56,9	69

1500M
Roy Andersen		3,49,0	81
Jon Pettersen		3,54,1	79
Thor Smith		3,54,5	76
Kjell Johansen		3,56,0	51
Odd Aksnes		3,56,6	81
Bredo Morgenstierne	3,57,7	73
Sven Johan Svensen	3,59,1	75
Ragnar Fevang		3,59,4	69
Ivar Brøndbo		4,01,1	64
Per Jacobsen		4,02,4	68	

3000M
Roy Andersen		8,10,1	81
Bredo Morgenstierne	8,26,3	78
Odd Aksnes		8,33,4	81
Ragnar Fevang		8,33,8	70
Ivar Brøndbo		8,37,2	64
Toore Vang		8,41,4	69
Knut S. Olsen		8,42,0	81
Kjell Johansen		8,46,0	54
Jon Pettersen		8,55,5	79
Rolf Vermelid		8,57,2	81

5000M
Roy Andersen		14,00,2	81
Ragnar Fevang		14,52,4	74
Ivar Brøndbo		14,59,2	64
Bredo Morgenstierne	15,01,2	76
Knut Sophus Olsen	15,09,4	81
Kjell Johansen		15,18,0	53
Tore Vang		15,29,4	69
Eivind Dyrdal		15,41,0	62
Ernst Wroldsen		15,44,0	63
Tor Sørby		15,44,0	74

10000M
Roy Andersen		28,51,33  81
Ivar Brøndbo		31,32,8	 64
Ragnar Fevang		32,00,4	 70
Bredo Morgenstierne	32,28,0	 75
Tor Søby		33,27,2	 73
Eivind Dyrdal		33,27,6	 62
Jon Erik Smith		33,33,0	 72
Jørgn Pedersen		33,41,8	 62
Harald Johansen		33,54,1	 81
Gunnar Lofstad		33,59,0	 72

110M HEKK
Andreas Larsen		15,7	57
Kåre Castberg		15,9	58
Magne Haugen		16,0	54
Knut H. Skramstad	16,1	55
Per Hytten		16,1	58
Thorbjørn Hassum	16,2	64
Svein Hytten		16,3	67	
Per Uno Iversen		16,58	81
Sigurd Berntsen		16,5	55
Bjørn M. Eggen		16,6	70

400M HEKK
Vidar Pettersen		55,5	81
Kåre Castberg		56,2	58
Thor Smith		56,4	76
Audun Hem		56,7	65
Arve Hoff		58,0	61
Per Sten Andersen	58,3	64
John Svensen		58,5	51
Knut H. Skramstad	58,7	63
Per Uno Iversen		58,8	81
Ernst Wroldsen		59,2	63
Trond Steingrimsen	59,2	80

3000M HINDER
Roy Andersen		8,47,61	81
Bredo Morgenstierne	9,17,1	78
Ragnar Fevang		9,37,8	74
Ernst Wroldsen		9,45,2	63
Jan Brønnich		9,46,4	70
Reidar Næss		9,58,8	64
Tor Søby		10,04,8	76
Eivind Dyrdal		10,05,8	65
Egil Søby		10,08,0	67
Arne Bent Fevang	10,10,2	67

HØYDE
Per Vidar Engblom	2,00	81
Sven Hytten		1,95	67
Iver Hytten		1,95	81
Per Hytten		1,90	62
Leiv Solheim		1,90	72
Stein Bexrud		1,85	79
Tore Samuelsen		1,83	70
Pierre Matte		1,81	79
Andreas Larsen		1,80	57
Thorbjørn Hassum	1,80	64

STAV
Per Hytten		4,11	64
Andreas Larsen		4,00	57
Knut H. Skramstad	4,00	61
Thorbjørn Hassum	4,00	64
Leiv Solheim		3,70	77
Svein Hytten		3,60	71
Olav Zachariassen	3,50	60
Per Vidar Engblom	3,50	81
Kjell Holm		3,40	63
Aril N. Didriksen	3,30	62
Erik Gossner		3,30	68

LENGDE
Bernt Johannesen	7,21	59
Rune Nilsen		7,02	47
Willy Hansen		6,74	38
Knut H. Skramstad	6,72	63
Gunnar Trangsrud	6,71	49
Sven Oscar Nilsson	6,71	51
Jens J. Smith		6,65	52
Fredrik Rønning		6,60	46
Brynjulf Hernæs		6,58	49
Andreas Larsen		6,53	57

TRESTEG
Rune Nilsen		14,44	47
Karl J. Løwe		14,38	69
Andreas Larsen		13,95	57
Tore Samuelsen		13,78	70
Bernt Johannesen	13,56	67
Georg Vang		13,53	32
Dagfinn Hopen		13,48	63
Per Uno Iversen		13,42	76
Jens J. Smith		13,40	52
Oddvar Viulsrød		13,24	81

KULE
Ivar Ulgenes		16,05	77
Odd Lindseth		15,36	65
Svein Hytten		14,17	67
Arnre Lanes		14,05	63
Helge Sjue		13,71	50
Thorbjørn Hassum	13,62	64
Bjørn Lie		13,44	65
Jørgen K. Olsen		13,41	72
Knut H. Skramstad	13,08	62
Arild Buch		12,95	80

DISKOS
Odd Lindseth		47,44	65
Terje Buch		42,70	81
Helge Sjue		42,15	50
Ivar Ulgenes		41,74	75
Svein Hytten		41,67	68
Arild Buch		41,28	80
Alf Buch		40,66	64
Steffen Tangstad	40,34	78
Bjørn lie		39,92	65
Olav Zachariassen	39,73	61

SLEGGE
Aage Mølstad		57,90	72
Arild N. Didriksen	48,72	65
Gunnar Trangsrud	48,09	52
Svein Hytten		43,78	79
Ivar Ulgenes		42,54	75
Øyvind Olsen		41,26	80
Tore J. Holtan		39,30	52
Alf Buch		38,80	68
Anders Numme		37,52	71
Viggo Jahannessen	36,75	57

SPYD
Geir Bruun		64,60	72
Svein Hytten		62,42	70
Per Jensen		61,21	60
Dag Bruun		59,96	79
Odd Lindseth		58,64	65
Anders Numme		58,64	72
Knut H. Skramstad	57,02	62
Ove Melsom		55,59	58
Leif Sorteberglien	54,00	58
Arne Hotvedt		53,91	57

10kamp
Knut H. Skramstad	6747
Thorbjørn Hassum	6424	
Svein Hytten		6234
Per Hytten		6108
Stein Bexrud		5535
Per U. Iversen		5093





KVINNER

100M
Heidi Andersen		12,3	79
Anne Gry Pettersen	12,6	80
Åse Svinsholt		12,7	72
Birgitte Pettersen	13,3	81	
Korsti W. Hansen	13,4	76	

200M
Anne Gry Pettersen	25,8	80
Åse Svinsholt		26,3	72
Heidi Andersen		26,9	79
Åshild Myhren		28,6	79
Marit Holter		28,7	78

400M
Åse Svinsholt Smith	56,05	79
Anne Gry Pettersen	57,6	80
Åshild Myhren		62,3	79
Hanne Rolfsen		63,0	81
Kjersti Rolfsen		63,8	81

800M
Åse Svinsholt		2,04,8	75
Jorun Ellefsen		2,19,3	78
Åshild Myhren		2,19,8	79
Åse Jørstad		2,22,7	78
Hanne Rolfsen		2,24,1	81

1500M
Åse Svinsholt		4,28,4	75
Åshild Myhren		4,45,3	80
Jorunn I. Ellefsen	4,48,3	78
Åse Jørstad		5,22,5	78

3000M
Åshild Myhren		10,16,8	79

100M HEKK
Hanne Rolfsen		17,1	81
Anne Gry Pettersen	17,3	80
Heidi Andersen		17,4	79
Lida Myrbakk		18,3	78
Åse Svinsholt		19,0	77

400m HEKK
Åse Svinsholt Smith	64,9	79 
Hanne Rolfsen		70,0	81
Trine Gunnerud		72,9	81

HØYDE
Kirsti Wimann Hansen	1,63	77
Linda Myrbakk		1,63	78
Marianne Vikne		1,61	81
Åse Svinsholt		1,56	72
Anne Gry Pettersen	1,50	80	

LENGDE
Anne Gry Pettersen	5,50	80
Åse Svinsholt Smith	5,30	80
Grete Gulliksen		5,24	59
Heidi Andersen		4,96	80
Kirsti W. Hansen	4,85	77

KULE
Torild Mathisen Bøe	12,04	81
Ellen Thorsen		9,93	79
Laila Skau		9,63	80
Margaret Kilde		9,35	48
Lilian Solvang		9,09	78

DISKOS
Torild Mathisen Bøe	37,70	81
Laila Skau		35,44	80
Ellen Thorsen		31,92	78
Linda Myrbakk		30,74	78
Lillian Solvang		30,30	78

SPYD
Marianne Vikne		30,56	81
Margaret Kilde		29,24	48
Laila Skau		28,60	81
Toril Bøe		28,22	81
Sølvi Halvorsen		25,36	78