GUTTER 
60m                                         
11år Svein Kamfjord       TK          8,2       1979     
     Gjermund Lanes       IL Runar    8,2       1979
12år Erik Eftedal         Flint       8,02      1993
13år Ole Henrik Egren     IL Runar    7,70      1995
14år Ole Henrik Egren     IL Runar    7,41      1996
15år Ole Henrik Egren     IL Runar    7,25      1997 
16år Hans Petter Hall     Fram        7,1       1960
     Bent Haugem          STIF        7,1       1969   
17år Bernt Johannesen     TK          6,9       1956
18år Svein Garwood Hansen TT          7,1       1951
     Richard S.Hansen     Il Runar    7,1       1984
     Svein Kr. Eidsten    Brunlanes   7,1       1988


100m
13år Ole Henrik Egren     IL Runar    12,35     1995   
14år Ole Henrik Egren     IL Runar    11,65     1996
15år Jan Eskedal          LT          11,0      1971   
16år Ole Henrik Egren     IL Runar    11,20     1998
17år Marcus Karlsen       IL Runar    11,08     1990 
18år Marcus Karlsen       IL Runar    11,03     1991

200m
13år Ole Henrik Egren     IL Runar     24,77    1995 
14år Ole Henrik Egren     IL Runar     23,65    1996
15år Ole Henrik Egren     IL Runar     23,01    1997
16år Ole Henrik Egren     lL Runar     22,62    1998  
17år Stein Are Algedal    STIF         22,5     1972 
     Knut Lenvik Olsen    Teie         22,5     1981
18år Stein Are Algedal    STIF         21,9     1973

300m
15år Jan Eskedal          LT           37,7     1971 
16år Marcus Karlsen       IL Runar     36,88    1989  
17år F. Hå. Halvorsen     Fram         40,2     1988
18år Preben Lifoss        IL Runar     36,1     1989

400m 
15år Jan Eskedal          LT           52,9     1971
16år Sven J. Svensen      TK           51,0     1970
17år Sven J. Svensen      TK           49,6     1971
18år Stein Are Algedal    STIF         48,2     1973    

800m
11år Erik Kristiansen     Fram         2,23,9   1980    
12år Cato Mortensen       Fram         2,20,8   1979
13år Geir A. Haugli       Brunlanes    2,10,2   1980
14år Marius Bakken        IL Runar     2,05,05  1992
15år Marius Bakken        IL Runar     2,00,69  1993
16år Sven J. Svensen      TK           1,56,0   1970
17år Sven J. Svensen      TK           1,53,4   1971
18år Johan Bettum         IL Runar     1,50,0   1980

1000m
11år Cato Mortensen       Fram         3,08,0   1978
12år Torkel Vang          Hvittingfoss 3,05,7   1983
13år Lasse Hagen          Fram         2,53,2   1981
14år Lasse Hagen          Fram         2,43,98  1982 
15år Marius Bakken        IL Runar     2,42,90  1993
16år Arvid Hansen         Brunlanes    2,34,5   1976
17år Dag Jensen           Brunlanes    2,31,2   1980
18år Dag Jensen           Brunlanes    2,30,1   1981

1500m
11år Jørgen Aukland       Flint        4,56,4   1986    
12år Anders Aukland       Flint        4,49,4   1984
13år Are Gran             TFIK         4,32,41  1998
14år Eivind Berge         Teie         4,21,3   1978
     Henning Haugerud     Gullhaug     4,21,3   1983
15år Anders Aukland       Flint        4,14,94  1987
16år Arild Haugene        LT           4,02,5   1975
17år Arvid Hansen         Brunlanes    3,57,9   1977  
18år Marius Bakken        IL Runar     3,53,47  1996

2000m
15år Marius Bakken        IL Runar     5,57,41  1993
16år Anders Aukland       Flint        5,51,93  1988      
17år
18år Anders Hansen        Brunlanes    5,39,4   1978

3000m
15år Anders Aukland       Flint        9,09,6   1987
16år Arild Haugene        LT           8,38,6   1975          
17år Anders Aukland       TFIK         8,31,94  1989
18år Anders Aukland       TFIK         8,23,84  1990

5000m
17år Anders Aukland       TFIK         14,49,39 1989
18år Anders Aukland       TFIK         14,43,89 1990

60MHK (68)
11år Erik Eftedal         Flint        10,88    1992 
12år Marius Dahl          TFIK         10,90    1992

60mhk(76,2)
11år Gjermund Lanes       IL Runar     9,6      1979
12år Gjermund Lanes       IL Runar     9,6      1980   
     Fredrik Stordalen    TFIK         9,6      1985
     Fredrik Stordalen    TFIK         9,75     1985

80mhk(76,2)
13år Gjermund Lanes       IL Runar     11,5     1981
     Fredrik Stordalen    TFIK         11,65    1986

80mhk(84)
14år Fredrik Stordalen    TFIK         11,52    1987

100mhk(91,4)
15år Gjermund Lanes       IL Runar     14,1     1983
16år Fredrik Stordalen    TFIK         13,70    1989

110mhk(100)
17år Even Hytten          TFIK         15,35     1984
18år Gjermund Lanes       TFIK         14,55     1986    

200mhk(76,2)
13år Espen Næss Lund      Ivrig        31,49     1998 
15år Tom W. Olsen         Teie         27,6      1979
16år Geir Nordseth        TT           28,5      1974
17år Stein Are Algedal    STIF         26,1      1973
18år Gjermund Lanes       TFIK         25,47     1986

300mhk(84)
16år Jon Andreas Rove     IL Runar     40,81     1994

300mhk(91,4)
17år Jon Andreas Rove     IL Runar     40,34     1995

400mhk(91,4)
17år Johan Bettum         IL Runar     56,3      1979
18år Johan Bettum         IL Runar     55,1      1980

2000m hinder
17år Johan Bettum         IL Runar     6,07,3    1979
18år Anders Aukland       TFIK         5,55,74   1990

Lengde
11år Gjermund Lanes       IL Runar     5,24      1979   
12år Helge Andersen       Teie         5,48      1975
13år Svein Kamfjord       TK           5,87      1981
14år Svein Kamfjord       TFIK         6,32      1982
15år Svein Kamfjord       TFIK         6,52      1983
16år Stein Are Algedal    STIF         6,78      1971
17år Stein Are Algedal    STIF         7,06      1972
18år Ivar Ø. Larsen       TFIK         7,37      1982

Lengde uten tilløp
11år Gjermund Lanes       IL Runar     2,41      1979
12år Svein Kamfjord       TK           2,56      1980
13år Tom W. Olsen         Teie         2,80      1977
14år Helge Andersen       TT           2,89      1977
     Tom W. Olsen         Teie         2,89      1978
     Svein Kamfjord       TFIK         2,89      1982
15år Per Christiansen     Fram         2,99      1964
16år Hroar Kranstad       Teie         3,11      1960
17år Hroar Kranstad       Teie         3,30      1961
18år Hroar Kranstad       Teie         3,29      1962

Høyde
11år Fredrik Holtan       TFIK         1,56      1993
12år Harald Vikne         TK           1,64      1981
13år Iver Hytten          TK           1,75      1979
14år Iver Hytten          TK           1,90      1980
15år Thomas Røkenes       TFIK         1,96      1987
16år Thomas Røkenes       TFIK         2,08      1988
17år Thomas Røkenes       TFIK         2,09      1989
18år Thorbjørn Pedersen   TT           2,10      1981

Høyde uten tilløp  
11år Stein Joar Myrvang   IL Runar     1,17      1988
12år Erik Eftedal         Flint        1,28      1993
13år Kai Thomas Oxholm    Fram         1,35      1989
     Erik Eftedal         Flint        1,35      1994
14år Erik Eftedal         Flint        1,43      1995
15år Tom W. Olsen         Teie         1,56      1979
16år Hans Adolfsen        TT           1,55      1964
     Stein Are Algedal    STIF         1,55      1971
     Geir Nordseth        TT           1,55      1974
17år Thomas Røkenes       TFIK         1,64      1989
18år Per Nicolaisen       Horten       1,61      1979

Stav
11år Stein Joar Myrvang   IL Runar     2,76      1988
12år Arne Johan Rauan     Fram         2,88      1988
13år Arne Johan Rauan     Fram         3,35      1989
14år Arne Johan Rauan     Fram         3,65      1990
15år Stein Joar Myrvang   STIF         3,76      1992
     Gjermund Myrvang     STIF         3,76      1997
16år Gjermund Myrvang     STIF         4,01      1998
17år Gjermund Myrvang     STIF         4,10      1999                           
18år Stein Joar Myrvang   STIF         4,45      1995

Tresteg      
13år Fredrik Stordalen    TFIK         12,04     1986
14år Helge Andersen       TT           12,71     1977
15år Stein Are Algedal    STIF         13,20     1970
16år Stein Are Algedal    STIF         13,68     1971
17år Stein Are Algedal    STIF         14,38     1972
18år Roger W. Olsen       Fram         14,07     1988

Kule 2kg
11år Erik Eftedal         Flint        13,20     1992
12år Erik Eftedal         Flint        16,24     1993

Kule 3kg
12år Erik Eftedal         Flint        13,85    1993
13år Erik Eftedal         Flint        15,66    1994
14år Trond M. Johansen    STIF         16,96    1971

Kule 4kg
14år Tore Hetty           LT           14,30    1971
15år Per Erling Eide      Fram         16,61    1966
16år Terje Buck           TK           18,14    1980

Kule 5,5kg
16år Per Erling Eide      Fram         15,28    1967
17år Per Erling Eide      Fram         15,84    1968
18år Erik Eftedal         Flint        16,35    1999

Diskos 0,6kg
11år Erik Eftedal         Flint         36,24   1992
12år Erik Eftedal         Flint         43,50   1993

Diskos 1kg 
13år Fredrik Stordalen    TFIK          41,76   1986
14år Knut Vikne           TFIK          50,90   1990

Diskos 1,5kg
15år Håkon Hellenes       LT            45,06   1973   
16år Kjetil Fevik         LT            49,06   1972

Diskos 1,75kg
17år Espen Hem Jacobsen  IL Runar       44,92    1993
18år Knut Vikne          TFIK           49,74    1994

Spyd 0,4kg
11år Erik Eftedal        Flint          39,86    1992
12år Iver Hytten         TK             44,34    1978

Spyd 0,6kg
13år Erik Eftedal        Flint          50,28    1994
14år Christian Bruu Hay  Sem            52,36    1991
15år Espen N. Lund       TFIK           58,96    2000
16år Henrik Kjæreng      TFIK           66,70    1991

Spyd 0,8kg 
17år Geir Gunnerød       TT             66,76   1975
18år Geir Dahl           TFIK           65,26   1997

Slegge 3kg
11år Gjermund Myrvang    STIF           23,72   1993
12år Geir Dahl           Sem            27,08   1993

Slegge 4kg
13år Fredrik Stordalen   TFIK           38,66   1986
14år Knut Vikne          TFIK           44,60   1990
15år Knut Vikne          TFIK           56,56   1991  
16år Knut Vikne          TFIK           60,40   1992

Slegge 6kg
17år Knut Vikne          TFIK           52,34   1993
18år Knut Vikne          TFIK           62,14   1994

Liten ball 80g
11år Erik Eftedal        Flint          54,50   1992
12år Erik Eftedal        Flint          70,60   1993

Liten ball 150g
13år Espen Næsss Lund    Ivrig          72,31   1998  
14år Espen Næsss Lund    Ivrig          78,66   1999

Slengball 1kg m/kort reim
11år Stein Joar Myrvang  IL Runar       35,10   1988
12år Fredrik Stordalen   TFIK           40,66   1985
13år Fredrik Stordalen   TFIK           44,68   1986   
14år Knut Vikne          TFIK           49,62   1990


JENTER
60m
11år Ine Evensen         Fram           8,3     1977 
12år Nina Gustavsen      Flint          7,93    1986
13år Nina Gustavsen      Flint          7,7     1987
     Nina Gustavsen      Flint          7,90    1987              
14år Nina Gustavsen      Flint          7,6     1988
     Nina Gustavsen      Flint          7,86    1988  
15år Nina Liverød        IL Runar       7,7     1972 
16år Rita Frivold        Nykirke        7,6     1973
17år Ingun Holden        LT             7,9     1981
18år Lisbeth Andersen    TFIK           7,8     1982

100m 
13år Nina Gustavsen      Flint          12,43    1987   
14år Nina Gustavsen      Flint          12,36    1988
15år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       12,16    1979 
16år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       12,0     1980
17år Nina Liverød        IL Runar       12,1     1974  
18år Nina Liverød        IL Runar       11,9     1975
     Tina Karp           TFIK           12,18    1986

200m
15år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       24,5     1979
16år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       24,7     1980
17år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       24,47    1981
18år Nina Liverød        IL Runar       24,6     1975
 
300m
15år Nina Solli          IL Runar       41,0     1987
16år Elisabeth Ludahl    IL Runar       40,7     1987
17år Ellen strøm         IL Runar       40,29    1998

400m
16år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       54,75    1980	
17år Lisbeth Andersen    Nøtterøy       53,70    1981
18år Lisbeth Andersen    TFIK           54,9     1982

800m
11år Mette H. Lien       LT             2,32,1   1983 
12år Ann Kristin Larsen  Brunlanes      2,24,51  1993
13år Ann Kristin Larsen  Brunlanes      2,17,20  1994
14år Birgit Brosø        TFIK           2,18,9   1985 
     Mette H. Lien       LT             2,18,95  1985
15år Ingun Holden        LT             2,13,7   1979
16år Ingun Holden        LT             2,14,8   1980
17år Åse Svinsholt       TK             2,06,9   1973
18år Åse Svinsholt       TK             2,07,2   1974

1000m
11år Mette H. Lien       LT            3,24,2   1983
12år Ann Kristin Larsen  Brunlanes     3,11,72  1993
13år Kath Børresen       STIF          3,12,2   1978
14år Karete Solberg      Gullhaug      3,03,3   1983 
15år Cathrine Lund       LT            3,03,64  1982 
16år Randi Nymoen        STIF          3,04,2   1984
17år Anne G. Reppesgård  LT            3,19,8   1978
18år

1500m
13år Karete Solberg      Gullhaug      4,55,2   1983
14år Kath Børresen       STIF          4,55,9   1979 
15år K. Rønningen        Brunlanes     4,47,9   1981
16år Åshild Myhren       TK            4,45,3   1980
17år Åse Svinsholt       TK            4,37,8   1973
18år Åse Svinsholt       TK            4,31,7   1974

3000m
16år Gunnhild Halle      IL Runar      10,26,6  1988
17år Turid Tanum         Brunlanes     10,13,2  1972
18år Gunnhild Halle      IL Runar      9,45,43  1990
 
60mhk(68)
11år Tine Wiulsrød       Nøtterøy      12,97    1992
12år Heidi Trollsås      IL Runar      10,93    1992

60mhk(76,2)
11år Trine Larsen        IL Runar      10,6     1985
12år Trine Larsen        IL Runar      9,7      1986
13år Trine Larsen        IL Runar      9,44     1987
14år Trine Larsen        IL Runar      8,8      1988
     Trine Larsen        IL Runar      9,03     1988

80mhk(76,2)
14år Trine Larsen        IL Runar     12,00     1988
15år Trine Larsen        IL Runar     11,78     1989

100mhk(76,2)
16år Linn Broch          Sandvin      14,68     1999

100mhk(84)
17år Heidi Trollsåa     IL Runar      14,68     1997
18år Heidi Benserud     Horten        14,1      1976

200mhk(76,2)
14år Stin Renate Simensen Sandvin       35,87   1998
15år Marianne Vikne       TFIK          30,0    1982 
16år Heidi Trollsås       IL Runar      28,79   1996 
17år Marthe Bergh         TFIK          29,00   1991     
18år Ellen Strøm          IL Runar      29,43   1998

300mhk(76,2)
15år Heidi Trollås      IL Runar      45,97    1995
16år Heidi Trollås      IL Runar      45,28    1996
17år Heidi Trollsås     IL Runar      43,11    1997
18år Gro Henriksen      TFIK          44,30    1990

400mhk(76,2)
17år Heidi Trollsås     IL Runar      61,04    1997 
18år Heidi Trollsås     IL Runar      60,42    1998

Høyde
11år Cathrine Barth     IL Runar      1,45     1980
12år Heidi Engblom      TT            1,52     1978
     Renate Norin       Fram          1,52     1988
13år Karin Vikne        TFIK          1,59     1991
14år Marit Børresen     STIF          1,65     1978 
15år Marit Børresen     STIF          1,70     1979
16år Marianne Vikne     TFIK          1,77     1983
17år Marianne Vikne     TFIK          1,85     1984
18år Marianne Vikne     TFIK          1,84     1985

Høyde uten tillløp
11år Cathrine Barth     IL Runar      1,17     1980	
12år Renate Norin       Fram          1,25     1988
13år Bodil Bugge        STIF          1,30     1964
     Renate Norin       Fram          1,30     1989 
14år Heidi Benserud     Horten        1,30     1972
     Birgit Brosø       TFIK          1,30     1985
15år Heidi Benserud     Horten        1,40     1973
16år Heidi Benserud     Horten        1,45     1974
17år Heidi Benserud     Horten        1,43     1975
18år Heidi Benserud     Horten        1,43     1976
      
Stav
11år Eline Myrvang      STIF          1,80     1995
12år Eline Myrvang      STIF          2,00     1996  
13år Eline Myrvang      STIF          2,10     1997			
     Ragne Myrvang      STIF          2,10     1997
14år Marianne Hansen    IL Runar      2,25     1996   
15år Kristine Langeland Horten        2,10     1998	
16år Anette Lensberg    TFIK          2,50     1996
17år
18år Heidi Nedland      STIF          2,52     1998

Lengde
11år Trine Larsen       IL Runar      4,74    1985 
12år Trine Larsen       IL Runar      5,47    1986  
13år Trine Larsen       IL Runar      5,58    1987
14år Trine Larsen       IL Runar      5,71    1988
15år Trine Larsen       IL Runar      5,70    1989
16år Trine Larsen       IL Runar      5,86    1990
17år Heidi Benserud     Horten        5,87    1975
18år Heidi Benserud     Horten        6,05    1976    

Lengde uten tilløp
11år Trine Schøne       Barkåker      2,29    1976
12år Inger Egtvedt      Teie          2,47    1959
13år Bodil Bugge        STIF          2,54    1964
14år Inger Egtvedt      Teie          2,60    1961  
15år Heidi Benserud     Horten        2,68    1973
16år Anne Lise Herland  Fram          2,75    1962 
17år Heidi Benserud     Horten        2,71    1975
18år Heidi Benserud     Horten        2,74    1976

Tresteg
13år Stine H. Olsen    IF Fram        10,58   2000
14år Marie Jacobsen    Horten         11,19   1997
15år Karin Vikne       TFIK           11,30   1993
16år Heidi Trollsås    IL Runar       11,23   1996
17år Heidi Trollsås    IL Runar       11,40   1997
18år Trine Larsen      IL Runar       11,68   1992

Kule 2kg   
11år Lene S. Halvorsen Fram           9,93    1985  
12år Silje Rørstad     TFIK           11,49   1988

Kule 3kg
13år Wenche Hellesnes  Hvarnes        11,42   1971 
14år Marianne Thorsen  TFIK           12,38   1982
15år Marianne Thorsen  TFIK           12,95   1983
16år Marianne Thorsen  TFIK           14,21   1984

Kule 4kg
17år Marianne Thorsen  TFIK           13,05   1985 
18år Marianne Thorsen  TFIK           13,46   1986

Diskos 600g
11år Stine R. Simensen Sandvin        22,32   1995
12år Stine R. Simensen Sandvin        23,60   1996 
13år Karin Vikne       TFIK           40,20   1991  
14år Karin Vikne       TFIK           48,36   1992

Diskos 750g
15år Karin Vikne       TFIK           50,20   1993 
16år Karin Vikne       TFIK           50,72   1994

Diskos 1kg
17år Karin Vikne       TFIK           47,12   1995    
18år Karin Vikne       TFIK           49,74   1996

Spyd 400g
11år Silje Rørstad     TFIK           30,54   1987
12år Silje Rørstad     TFIK           33,96   1988
13år Karin Vikne       TFIK           43,92   1991   
14år Karin Vikne       TFIK           42,40   1992

Spyd 600g
15år Karin Vikne       TFIK           42,27   1993
16år Kaharina Hopen    TFIK           41,26   1987
17år Kaharina Hopen    TFIK           42,44   1988   
18år Karin Vikne       TFIK           48,76   1996

 
Slegge 3kg
11år Ragne Myrvang      STIF          15,60   1995 
12år Ragne Myrvang      STIF          21,36   1996
13år Ragne Myrvang      STIF          30,60   1997
14år Ragne Myrvang      STIF          35,46   1998  

Slegge 4kg
15år Henriette M. Moe     Teie        34,52   1997 
16år Henriette M. Moe     Teie        35,44   1998
17år Linn Therese Carlsen Teie        36,39   1998           
18år Henriette M. Moe     TFIK        41,45   2000

Liten ball 80g
11år Nina Lensberg     Sem            37,74   1993
12år Anette Lensberg   Sem            43,33   1992

Liten ball 150g
13år Ann V. Christensen LT             53,17   1998
14år Anette Lensberg    Sem            54,68   1994

Slengball 1kg
11år Silje Rørstad     TFIK           29,76   1987  
12år Lene S. Halvorsen Fram           30,84   1986 
13år Karin Vikne       TFIK           34,92   1991 
14år Karin Vikne       TFIK           38,34   1992