ALFABETISK INDEKS TOPP 100 MENN VESTFOLD PR. 01.01.2002.

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Z Ø Å

A

 
Abrahamsen	Jan 		TT	  35	13,67	Tresteg	55
Abrahamsen	Magnar		Stokke		15,51,4	5000	54
		Magnar		Stokke		4,05,6	1500	56
		Magnar		Stokke		9,07,0	3000	56
Abrahamsen	Per W.		Fram	  48	1,82	Høyde	66
Adolfsen	Hans 		TT		1,76	Høyde	66
Akselsen	Odd 		Stokke		41,15	Diskos	49
Aksnes		Odd 		TFIK	  49	15,47,3	5000	85
		Odd 		TK	  49	1,55,81	800	81
		Odd 		TK	  49	3,56,6	1500	81
		Odd 		TK	  49	8,33,4	3000	81
Albrigtsen	Jan 		LT	  50	13,62	Tresteg	90
		Jan 		LT	  50	2,00	Høyde	89
		Jan 		LT	  50	6,63	Lengde	89
Algedal		Stein Are 	STIF	  55	1,54,6	800	78
		Stein Are 	STIF	  55	14,38	Tresteg	72
		Stein Are 	STIF	  55	1,89	Høyde	71
		Stein Are 	STIF	  55	11,0	100	73
		Stein Are 	STIF	  55	16,9	110h	64
		Stein Are 	STIF	  55	21,9	200	73
		Stein Are 	STIF	  55	26,1	200h	72
		Stein Are 	STIF	  55	47,6	400	78
		Stein Are 	STIF	  55	53,8	400h	78
		Stein Are 	STIF	  55	7,06	Lengde	72
Allum		Bjørn 		Hedrum	  44	56,60	Spyd	76
Alme		Tore 		Borre	  44	6,54	Lengde	71
Amundsen	Andre 		LT		6,38	Lengde	61
Amundsen	Finn 		LT		 17,5	110h	38
Andersen	Alex 		Fram		12,10	Kule	45
Andersen	Arne T. 	TT		1,78	Høyde	37
Andersen	Bjarne		Runar		15,52,0	5000	54
		Bjarne		Runar		9,07,8	3000h	58
Andersen	Eivind 		TFIK	  77	1,57,58	1500	93
		Eivind 		TFIK	  77	49,10	Spyd	95
Andersen	Gunnar 		Hedrum	  31	14,57,6	5000	56
		Gunnar 		Hedrum	  31	3,57,4	1500	56
		Gunnar 		Hedrum	  31	61,1	400h	56
		Gunnar 		Hedrum	  31	8,32,0	3000	56
		Gunnar 		Runar	  31	32,18,0	10000	54
Andersen	Gunnar 		TK	  52	11,3	100	71
		Gunnar 		TK	  52	23,2	200	71
Andersen	Helge 		TT	  63	6,33	Lengde	78
Andersen	Jan 		Flint	  56	34,19,12 10000	95
Andersen	Karl L.		STIF		4,07,2	1500	52
		Karl L.		STIF		1,58,8	800	52
		Karl L.		STIF		17,9	110h	57
		Karl L.		STIF		34,34,8	10000	50
Andersen	Per S. 		TK	  39	23,3	200	64
		Per S. 		TK	  39	58,3	400h	64
		Per S. 		TK	  39	51,1	400	64
Andersen	Ragnar 		STIF		11,1	100	40
		Ragnar 		STIF		23,4	200	40
Andersen	Roy 		TFIK	  55	13,31,43 5000	83
		Roy 		TFIK	  55	2,12,57	Maraton	86
		Roy 		TFIK	  55	28,15,19 10000	83
		Roy 		TK	  55	1,54,78	800	81
		Roy 		TK	  55	2,28,7	1000	81
		Roy 		TK	  55	3,48,1	1500	82
		Roy 		TK	  55	5,26,0	2000	85
		Roy 		TK	  55	8,01,58	3000	83
		Roy 		TK	  55	8,47,61	3000h	81
Andersen	Rune F. 	Nøtterøy   53	1,80	Høyde	69
Andersen	Sverre 		LT		38,81	Diskos	47
Andersen	Terje 		Nøtterøy   63	1,78	Høyde	78
Andersen	Trond B. 	STIF	  55	12,71	Kule	73
Andersson	Michael 	Runar	  73	11,52	100	92
		Michael 	STIF	  73	23,23	200	92
Andreassen	Knut		TFIK	  81	52,15	400	00
		Knut		TFIK	  81	1,57,65	800	01
Andreassen	Petter 		Borre      67	54,62	Spyd	84
Andreassen	Svein 		TK		61,7	400h	68
Anholt		Ø. 		Stokke		12,21	Kule	63
Anmarkrud	Håkon		Runar	  60	1,56,0	800	80
		Håkon		Runar	  60	4,06,59	1500	97
		Håkon		Runar	  60	33,34,2610000	96
		Håkon		Runar	  60	51,6	400	80
		Håkon		Runar	  60	59,3	400h	80
Anthonissen	Jan T. 		Fram	  49	1,91	Høyde	67
Ares		Kjell 		Brunlanes	34,53,8	10000	48
Arnestad	Petter 		Runar		2,57,32	Maraton	80
Askeland	Dag 		LFIK		1,56,2	800	88
		Dag 		LFIK		4,02,44	1500	88
Augestad	Christian 	LT		10,58,6	3000h	66
		Christian 	LT		9,04,8	3000	64
Aukland		Anders 		TFIK	  72	1,55,35	800	92
		Anders 		TFIK	  72	13,57,6	5000	92
		Anders		TFIK	  72	3,46,79	1500	92
		Anders		TFIK	  72	8,02,77	3000	94
		Anders		TFIK	  72	8,50,08	3000h	93
Aukland		Fredrik		TFIK	  78	10,17,67 3000h	97
Aukland		Jørgen 		TFIK	  75	15,14,64 5000	96
		Jørgen 		TFIK	  75	4,06,15	1500	93
		Jørgen 		TFIK	  75	8,50,14	3000	96
		Jørgen 		TFIK	  75	10,03,31 3000h	97
Ausland		Knut 		Fram	  45	16,7	110h	67
		Knut 		Fram	  45	3,30	Stav	67
		Knut 		Fram	  45	59,2	400h	66

B

 
Bache		Thomas		TT	  61	11,42	100	80
Bakken		Marius 		Runar	  78	1,51,19	800	97
		Marius 		Runar	  78	3,40,41	1500	01
		Marius 		Runar	  78	7,40,77	3000	01
		Marius 		Runar	  78	13,09,19 5000	01
		Marius		Runar	  78    28,36,26 10000  00 
Bakken		Thorodd 	TFIK	  72	15,10,10 5000	96
		Thorodd 	TFIK	  72	8,44,18	3000	97
		Thorodd 	TFIK	  72	9,48,82	3000h	96
Barth		Lars		STIF	  61	22,8	200	84
		Lars		STIF	  62	52,0	400	77
Barth		Øystein 	Sandar		4,03,5	1500	48
Basberg		Leif 		TT	  30	11,2	100	53
		Leif 		TT	  30	23,2	200	55
Beitnes		Henrik 		Hof		11,3	100	49
Belstad		Ivar 		Runar		2,54,26	Maraton	79
Benserud	Arthur 		Horten	  25	13,32	Kule	52
		Arthur 		Horten	  25	36,19	Diskos	47
		Arthur 		Horten	  25	6,71	Lengde	47
Benserud	Stig 		Horten	  66	13,64	Tresteg	86
		Stig 		Horten	  66	17,3	110h	84
Berg		Svein 		Hvittingf. 34	1,54,8	800	62
		Svein 		Hvittingf. 34	23,3	200	64
		Svein 		Hvittingf. 34	30,16	Slegge	62
		Svein 		Hvittingf. 34	4907	10 k	65
		Svein 		Hvittingf. 34	50,4	400h	63
		Svein 		Hvittingf. 34	58,5	400h	63
Bergan		Kåre 		Runar	  43	1,80	Høyde	60
Bergene		Ragnar 		LT	  39	69,42	Soyd	65
Bergersen	Rick 		LFIK	  64	8,18,0	3000	86
Berggren	Knut 		Sandar		11,3	100	58
		Knut 		Sandar		13,05	Tresteg	61
		Knut 		Sandar		18,0	110h	62
		Knut 		Sandar		23,2	200	59
		Knut 		Sandar	 	61,7	400h	58
Bergh		Jan T. 		TFIK	  63	14,03	Tresteg	88
		Jan T. 		TFIK	  63	16,82	110h	82
		Jan T. 		TFIK	  63	27,1	200h	86
Bergh		Odd 		TT	  37	13,96	Tresteg	77
		Odd 		TT	  37	17,6	110h	79
		Odd 		TT	  37	6,41	Lengde	77
Bergland	Inge		STIF		3,10	Stav	69
Bergquist	Trond 		Fram	  60	38,48	Diskos	77
		Trond 		Fram	  60	51,78	Spyd	77
Bergsholm	Einar 		Stokke	  65	15,27,97 5000	96
		Einar 		Stokke	  65	8,56,57	3000	96
Bergstrøm	B. 		Borre	  45	1,78	Høyde	64
Bergsvand	Rune 		Fram	  70	15,57,7	5000	88
		Rune 		Fram	  70	9,06,9	3000	88
Berntsen	Sigurd 		TK	  35	16,5	110h	55
		Sigurd 		TK	  35	61,2	400h	57
Bettum		Johan 		Runar	  62	1,49,96	800	80
		Johan 		Runar	  62	16,7	110h	80
		Johan 		Runar	  62	2,33,5	1000	79
		Johan 		Runar	  62	4,00,9	1500	79
		Johan 		Runar	  62	49,6	400	86
		Johan 		Runar	  62	55,1	400h	80
Bettum		Ole 		Runar	  63	1,59,1	800	81
		Ole 		Runar	  63	52,1	400	81
Bexrud		Stein 		TK	  59	1,85	Høyde	79
		Stein 		TK	  59	17,1	110h	79
		Stein 		TK	  59	5397	10 k	79
Bjerke		Håkon		Runar	  71	51,7	400	89
Bjerkely	Hans J. 	TT		51,1	400	62
Bjerkøy		Finn 		TT	  45	12,81	Kule	62
		Finn 		TT	  45	36,26	Diskos	67
Bjønnes		Finn 		LT		4,06,2	1500	39
		Finn 		LT		60,7	400h	39
Bjørgan		Øystein 	STIF	  72	23,4	200	91
Bjørgen		Tor 		Fram		12,57	Kule	57
Bjørlien	Tor M. 		Horten 	  44	11,2	100	62
Bjørløv		Thomas		Flint		3,30	Stav	60
Bjørn		Lars E. 	Sandvin	  79	12,14	Kule	98
Bjørn		Lars E. 	Sandvin	  79	53,80	Spyd	96
Bjørnsen	Finn 		TK		11,0	100	47
		Finn 		TK		23,0	200	47
		Finn 		TK		6,48	Lengde	47
Bjørnsen	Svein 		TT	  52	3,40	Stav	70
Bjørnvik	Tor 		Hedrum	  43	10,15,0	3000h	72
Bjørvik		Bertel 		STIF	  15	11,3	100	39
		Bertel 		STIF	  15	57,89	Spyd	38
		Bertel 		STIF	  15	6,71	Lengde	39
Bjørvik		Frode		STIF		13,06	Tresteg	65
Bjørvik		Jon 		Sandar		1,80	Høyde	60
Bjørvik		Tor 		Hedrum	  43	16,14,2	5000	67
		Tor 		Hedrum	  43	33,35,0	10000	62
Bleivik		Jan I. 		LT		1,57,0	800	85
		Jan I. 		LT		10,20,3	3000h	81
		Jan I. 		LT		4,05,9	1500	81
		Jan I. 		LT		9,01,6	3000	81
Bordholmen	Glenn 		Borre	  59	1,75	Høyde	75
Borg		Bjarne		TK		11,3	100	34
Bottolfs	Herman 		TT	  41	3,20	Stav	62
		Thure 		STIF	  46	15,44,8	5000	71
		Thure 		STIF	  46	4,05,0	1500	71
		Thure 		STIF	  46	8,44,2	3000	71
		Thure 		STIF	  46	9,25,2	3000h	71
		Thure 		STIF	  66	33,47,6	10000	71
Brathagen	Thorleif 	Hedrum	  44	1,86	Høyde	63
		Thorleif 	Hedrum	  44	57,06	Spyd	71
		Thorleif 	Hedrum	  44	6,33	Lengde	63
		Thorleif 	Hedrum	  44	61,1	400h	69
Bredal		Lars		Runar	  55	13,21	Tresteg	76
		Lars		Runar	  55	14,42	Kule	79
		Lars		Runar	  55	3,00	Stav	76
		Lars		Runar	  55	37,80	Slegge	78
		Lars		Runar	  55	46,12	Diskos	74
		Lars		Runar	  55	5817	10 k	76
		Lars		Runar	  55	59,98	Spyd	76
		Lars		Runar	  55	6,64	Lengde	78
Brekke		Øyind 		Hvittingf.	3,00	Stav	66
Bringsaker	Ragnvald 	Slagen		3,00	Stav	36
Bru		Haakon		Tjølling  04	3,12	Stav	31
Bru		Leif 		Tjølling  97	3,10	Stav	24
Brunsell	Jan 		TT	  44	15,05	Kule	76
		Jan 		TT	  44	44,10	Diskos	76
		Jan 		TT	  44	53,10	Slegge	77
		Jan 		TT	  44	58,2	400h	75
		Jan 		TT	  44	58,22	Spyd	75
Brusell  	Morten		Runar	  57	57,4	400h	75
		Morten		Runar	  57	51,4	400	75
Bruun		Dag 		TFIK	  61	12,74	Kule	84
		Dag 		TFIK	  61	32,34	Slegge	84
		Dag 		TFIK	  61	39,72	Diskos	84
		Dag 		TFIK	  61	62,32	Spyd	86
		Dag 		TFIK	  61	67,88	Spyd	84
		Geir 		TFIK	  53	53,86	Spyd	87
Bruun		Geir 		TK	  53	38,00	Diskos	72
		Geir 		TK	  53	64,60	Spyd	72
Bruun		Tor E.		TFIK	  76	3,00	Stav	92
		Tor E. 		TFIK	  76	1,95	Høyde	00
		Tor E. 		TFIK	  76	13,44	Kule	96
		Tor E. 		TFIK	  76	50,06	Diskos	96
Brøndbo		Ivar 		TK	  34	14,59,2	5000	64
		Ivar 		TK	  34	31,32,8	100000	64
		Ivar 		TK	  34	4,01,1	1500	64
		Ivar 		TK	  34	8,37,2	3000	64
Brønnich	Jan 		Borre	  42	2,39,26	Maraton	81
		Jan 		TK	  42	15,56,6	5000	74
		Jan 		TK	  42	32,34,0	10000	78
		Jan 		TK	  42	9,04,2	3000	70
		Jan 		TK	  42	9,46,4	3000h	70
Buch		Alf 		TK	  32	38,80	Slegge	68
		Alf 		TK	  32	40,66	Diskos	64
Buch		Arild 		TFIK	  61	41,66	Diskos	82
		Arild 		TK	  61	12,95	Kule	80
		Arild 		TK	  61	33,64	Slegge	81
Buch		Terje 		TFIK	  64	14,13	Kule	84
		Terje 		TFIK	  64	41,40	Slegge	85
		Terje 		TFIK	  64	47,28	Diskos	84
Bugge		Christen 	LT	  60	1,54,75	800	81
		Christen 	LT	  60	3,57,43	1500	81
		Christen 	LT	  60	50,1	400	80
		Christen 	LT	  60	59,0	400h	80
		Christen 	LT	  60	8,45,8	3000	81
Bugge		Harald 		LT		10,49,0	3000h	67
Bugge		Nils R. 	TT	  05	1,59,3	800	31
		Nils R. 	TT	  05	2,34,2	1000	31
		Nils R. 	TT	  05	4,04,1	1500	31
		Nils R. 	TT	  05	9,09,0	3000	31
Burud		Arne 		TK		16,02,6	5000	75
Burud		Lars		TK	 	34,37,0	10000	75
		Lars		TK	 	9,05,0	3000	74
Bærug		Richard 	LT	 	1,59,17	800	83
		Richard 	LT	 	4,04,87	1500	84
		Richard 	LT	 	8,59,6	3000	84
Bøhmer		Christoffer 	Horten	  71	17,6	110h	91
		Christoffer 	Horten	  71	51,80	400	90
		Christoffer 	Horten	  71	59,81	400h	89
Bøhn		Lars		Fram	  67	13,44	Tresteg	85
		Lars		LFIK	  67	11,3	100	85
		Lars		LFIK	  67	11,58	100	85
Børresen	Kjell 		STIF	  30	1,58,8	800	53
		Kjell 		STIF	  30	11,1	100	53
		Kjell 		STIF	  30	12,61	Kule	67
		Kjell 		STIF	  30	15,8	110h	59
		Kjell 		STIF	  30	22,6	200	50
		Kjell 		STIF	  30	40,20	Diskos	68
		Kjell 		STIF	  30	49,6	400	53
		Kjell 		STIF	  30	56,3	400h	55
		Kjell		STIF	  30	5620	10 k	54
Børresen	Tor 		STIF		60,6	400h	55

C

 
Carlsen		Arne A.		TT		11,2	100	48
		Arne A.		TT		23,2	200	48
Casteberg	Kåre 		TK	  35	15,9	110h	58
		Kåre 		TK	  35	50,0	400	60
		Kåre 		TK	  35	56,2	400h	58
Christensen	Hans F. 	LT	 	23,2	100	33
Christensen	Jan 		TK	  49	11,2	100	69
		Jan 		TK	  49	23,4	200	69
		Jan 		TT	  49	52,1	400	68
		Jon 		TT	  54	11,3	100	77
		Jon 		TT	  54	13,12	Tresteg	74
		Jon 		TT	  54	27,8	200h	74
		Jon 		TT	  54	60,6	400h	74
Christiansen	Bjørn 		TT		13,76	Kule	33
		Bjørn 		TT		56,97	Spyd	37
		Bjørn 		TT		6,46	Lengde	34
		Bjørn 		TT		39,47	Diskos	36
Christiansen	Per 		Fram	  49	15,5	110h	65
		Per 		Fram	  49	51,9	400	66
		Per 		Fram	  49	56,9	400h	66
		Per 		Fram	  35	11,3	100	53
		Per 		Fram	  35	22,9	200	58
Christophersen	Finn 		Horten	  14	1,80	Høyde	38
		Finn 		Horten	  14	17,6	110h	36
		Finn 		Horten	  14	39,91	Diskos	37

D

 
Dahl		Erik 		Borre	  44	17,0	110h	64
		Erik 		Borre	  44	4907	10 k	62
Dahl		Geir 		TFIK	  80	1,95	Høyde	97
		Geir 		TFIK	  80	3,70	Stav	96
		Geir 		TFIK	  80	65,26	Spyd	97
		Geir		TFIK	  80	39,04	Diskos	00 
Dahl		Marius 		TFIK	  80	1,80	Høyde	97
Deraas		Trygve S. 	LT	  61	8,40,7	3000	81
		Trygve S. 	LT	  61	1,58,8	800	80
		Trygve S. 	LT	  61	15,20,0	5000	81
		Trygve S. 	LT	  61	4,03,7	1500	80
Didriksen	Arild N.	TK	  42	48,72	Slegge	65
		Arild N.	TK	  42	12,93	Kule	65
		Arild N.	TK	  42	13,04	Tresteg	60
		Arild N.	TK	  42	3,30	stav	62
		Arild N.	TK	  42	38,56	Diskos	65
Didriksen	Jon N. 		TFIK	  67	1,59,0	800	85
		Jon N. 		TFIK	  67	2,34,63	1000	85
		Jon N. 		TFIK	  67	4,03,2	1500	85
Dingstad	Tor C. 		Runar	  48	11,2	100	66
		Tor C. 		Runar	  48	6,33	Lengde	67
		Tor C. 		Runar	  48	23,4	200	67
Dirdal		Arne 		LFIK	  61	10,38,1	3000h	85
		Arne 		LFIK	  61	15,41,0	5000	85
		Arne 		LFIK	  61	32,24,9	10000	85
		Arne 		LFIK	  61	8,45,5	3000	85
Dolven		Johan 		Tjølling	51,23	spyd	62
Dreng		Fredrik 	Tjølling	36,83	Diskos	21
Dybdahl		Kåre 		TK		59,9	400h	47
Dybdahl		Morten 		TFIK	  67	15,27,65 5000	91
		Morten 		TFIK	  67	2,42,30	Maraton	91
		Morten 		TFIK	  67	33,02,43 10000	91
		Morten 		TFIK	  67	8,43,52	3000	92
Dybdahl		Palle 		LT		34,51,0	10000	58
Dybdahl		Reidar 		TK	  11	9,05,6	3000	39
Dye		Erik 		TT	  48	23,2	200	68
Dyrdal		Eivind 		TK		10,05,8	3000h	65
		Eivind 		TK		15,41,0	5000	62
		Eivind 		TK		33,27,6	10000	62
		Eivind		TK		60,2	400h	60
		Eivind		TK		9,02,4	3000	62
Dyring		Teddy 		LT	  16	11,1	100	35
		Teddy		LT	  16	16,6	110h	35
		Teddy		LT	  16	23,0	200	35
		Teddy		LT	  16	51,9	400	35
		Teddy		LT	  16	6,40	Lengde	35
Dyring		Tom 		LT	  49	15,57,0	5000	69
		Tom 		LT	  49	32,39,2	10000	70
		Tom 		LT	  49	9,48,6	3000h	70
Døvle		Rolf 		LT		53,94	Spyd	23
		Rolf 		LT		1,80	Høyde	21
Daae		Ragnar 		LT		12,29	Kule	36
		Ragnar 		LT	  09	11,3	100	34
		Ragnar 		LT	  09	39,97	Diskos	36

E

 
Eckhoff		Martin 		Stokke		51,78	Spyd	27
Eduartsen	Arne 		LT	  96	13,14	Kule	33
		Arne 		LT	  96	39,59	Diskos	39
		Arne 		LT	  96	51,10	Spyd	22
Eduartsen	Øivind 		LT 	  25	13,23	Kule	50
		Øivind 		LT	  25	46,48	Diskos	49
Eggen		Bjørn M.	TK	  50	16,6	110h	70
		Bjørn M. 	TK	  50	23,3	200	70
Egren		Ole H. 		Runar	  82	1,78	Høyde	96
		Ole H. 		Runar	  82	22,62	200	98
		Ole H. 		Runar	  82	11,20	100	98
Eide		Egil 		LT		13,31	Kule	47
Eide		Erik D.		TFIK	  85	3,10	Stab	01
Eide		Magnus D. 	Teie	  82	52,16	Spyd	99
Eide		Olav		STIF		12,20	Kule	70
Eide		Per E. 		Fram	  51	14,31	Kule	82
		Per E. 		Fram	  51	2,03	Høyde	68
		Per E. 		Fram	  51	3,35	Stav	81
		Per E. 		Fram	  51	37,22	Slegge	79
		Per E. 		Fram	  51	46,34	Diskos	82
		Per E. 		Fram	  51	63,40	Spyd	80
Eidspjeld	Tore H. 	LFIK		10,57,0	3000h	85
		Tore H. 	LFIK		34,16,0	10000	85
Eidsten		Hans J. 	Brunlanes 67	23,3	200	84
		Hans J. 	LFIK	  67	11,3	100	85
		Hans J. 	LFIK	  67	11,59	100	85
		Hans J. 	LFIK	  67	13,08	Tresteg	86
		Hans J. 	LFIK	  67	59,70	400h	87
		Hans J. 	LFIK	  67	6,94	Lengde	85
Eidsten		Svend K. 	Brunlanes 70	11,38	100	89
		Svend K. 	Brunlanes 70   	51,22	400	90
		Svend K. 	LFIK	  70	22,86    200	89
Eikedalen	Øystein 	LFIK	  66	51,5	400	85
Eiken		Thorbjørn 	Nykirke	  53	1,57,7	800	79
Eikenes		Arne 		Brunlanes	3,10	Stav	72
		Arne 		Brunlanes	4668	10 k	72
Eikenes		Birger 		Brunlanes	2,56,38	Maraton	79
		Birger		LT		10,10,6	3000h	69
Eikenes		Reidar 		LT		1,59,1	800	69
		Reidar 		LT		4,07,3	1500	69
Eikenes		Roar 		Brunlanes 50	1,54,4	800	73
		Roar 		Brunlanes 50	15,06,6	5000	74
		Roar 		Brunlanes 50	3,53,9	1500	73
		Roar 		Brunlanes 50	8,37,0	3000	74
		Roar 		Brunlanes 50	9,56,6	3000h	74
		Roar 		LT	  50	2,33,6	1000	69
		Roar 		LT	  50	2,50,37	Maraton	82
		Roar 		LT	  50	33,05,2	10000	71
Eikenes		Vidar 		Brunlanes 52	10,03,2	3000h	74
		Vidar 		Brunlanes 52	15,03,6	5000	76
		Vidar 		Brunlanes 52	2,43,39	Maraton	74
		Vidar 		Brunlanes 52	31,44,6	10000	76
		Vidar 		Brunlanes 52	8,42,0	3000	76
Ekstrøm		Øyvind 		TK	  50	11,0	100	70
		Øyvind 		TK	  50	23,0	200	70
Eliassen	Jan 		STIF	  59	2,37,34	Maraton	90
Ellingsen	Elling 		Holmestr.	34,10,6	10000	39
Engblom		Per V. 		TK	  65	18,23	110h	81
		Per V. 		TK	  65	2,00	Høyde	81
		Per V. 		TK	  65	3,50	Stav	81
Engen		Sigmund 	LT		16,08,0	5000	56
		Sigmund 	LT		4,07,4	1500	56
Eriksen		Knut 		Horten    43	6,33	Lengde	68
Eriksen		Ove 		Horten	  18	11,3	100	40
		Ove 		Horten	  18	6,80	Lengde	46
		Ove 		TT	  18	12,22	Kule	61
		Ove 		TT	  18	39,62	Diskos	60
Eriksen		Roy W. 		LFIK		2,47,55	Maraton	86
Eriksen		Terje S.	TT	  49	13,16	Tresteg	67
		Terje S.	TT	  49	16,3	110h	69
		Terje S.	TT	  49	6,52	Lengde	68
		Terje S.	TT	  49	60,6	400h	68
Eskedal		Jan 		LT	  56	11,0	100	71
		Jan 		LT	  56	22,9	200	71
Eskedalen	Øystein 	LFIK	  66	23,3	200	86
Evensen		Jan 		KFUM	  41	13,30	Tresteg	59

F

 
Falch		Ingvald 	Runar	  51	7,21	Lengde	78
Falkegård	Kjetil		TFIK	  76	11,40 	100	00
		Kjetil		TFIK	  76  	23,16 	200     00
Feen		Olav		STIF		13,23	Tresteg	33
Fevang		Arne Bent 	TK	  43	10,10,2	3000h	67
		Arne Bent 	TK	  43	16,04,2	5000	66
		Arne Bent 	TK	  43	9,06,6	3000	66
Fevang		Ragnar 		TK	  49	1,56,9	800	69
		Ragnar 		TK	  49	14,52,8	5000	68
		Ragnar 		TK	  49	3,59,4	1500	69
		Ragnar 		TK	  49	32,00,4	10000	70
		Ragnar 		TK	  49	8,33,8	3000	70
		Ragnar 		TK	  49	9,37,8	3000h	74
Fevik		Kjetil 		LT	  56	13,76	Kule	77
		Kjetil 		LT	  56	32,42	Slegge	76
		Kjetil 		LT	  56	51,54	Diskos	78
Finnsland	Ragnar 		LSI		13,26	Tresteg	53
Firing		Kjell		TK	  32	11,3	100	57
		Kjell		TK	  32	23,1	100	51
		Kjell		TK	  32	52,1	400	51
		Kjell		TK	  32	59,6	400h	51
Firing		Lars 		Borre	  66	1,91	Høyde	87
		Lars 		Borre	  66	36,92	Diskos	87
		Lars 		Borre	  66	61,4	400h	82
Fleischer	Andreas		TFIK	  72	15,51,10 5000	92
		Andreas		TFIK	  72	9,05,00	3000	92
Foss		Svein 		LSI		53,73	Spyd	61
Fossheim	Helge 		Fram	  46	2,38,00	Maraton	84
		Helge 		Kvelde	  46	10,05,4	3000h	75
Fosso		Jan 		Borre	  67	25,90	200h	87
		Jan 		Borre	  67	4910	10 k	85
		Jan 		Borre	  67	58,7	400h	85
		Jan 		TFIK	  67	1,98	Høyde	90
		Jan 		TFIK	  67	36,15	Diskos   98
		Jan 		TFIK	  67	13,69	Tresteg	90
		Jan 		TFIK	  67	15,1	110h	90
		Jan 		TFIK	  67	16,05	100he	88
		Jan 		TFIK	  67	7,07	Lengde	90
Fredriksen	Terje 		LFIK	  63	14,15	Kule	87
		Terje 		Tjølling   63	37,94	Diskos	83
Frette		Gunnar		TFIK	  76	3,30	Stav	92
Funnerud	Fred 		LT		61,1	400h	70
Furuheim	Hellik 		TT	  47	1,86	Høyde	68

G

 
Gade		Rolf 		STIF		50,09	Spyd	37
Gallefoss	Frode 		TK	  56	11,1	100	74
		Frode 		TK	  56	23,3	200	73
Garwood 	Kåre 		TT		11,3	100	53
		Kåre		TT		23,2	200	50
Garwood		Svein 		TT	  34	11,0	100	58
		Svein 		TT	  34	23,4	200	62
		Svein 		TT	  34	6,49	Lengde	60
Gauslaa		Even		Sandvin	  79	1,80	Høyde	95
Gjelsås		Egil 		TFIK	  57	2,45,25	Maraton	83
		Egil 		TK	  57	10,52,0	3000h	78
Gjennestad	Hans R.		TT		60,1	400h	79
		Hans R.		TT	  60	17,1	110h	77
Gjerdrum	Finn 		Runar	  61	1,57,1	800	81
		Finn 		Runar	  61	51,0	400	80
Gjerløw		Bjørn 		Runar	  58	12,37	Kule	78
		Bjørn 		Runar	  58	38,74	Diskos	78
		Bjørn		Runnar	  58	1,78	Høyde	76
Gjerstad	Anker 		Tjølling	13,00	Tresteg	18
Gjertsen	Knut 		STIF		13,30	Tresteg	51
		Knut 		STIF		37,43	Diskos	47
		Knut 		STIF		6,58	Lengde	51
Gjertsen	Per 		Tjølling	12,08	Kule	49
Gleditsch	Bjørn O. 	Runar	  63	51,1	400	86
		Bjørn O. 	Runar	  63	60,9	400h	82
Gleditsch	Odd 		Runar	  58	51,6	400	76
Gløersen	Gløer 		TFIK	  66	10,08,52 3000h	97
		Gløer 		TFIK	  66	33,27,91 10000	97
		Gløer 		TFIK	  66	2,40,34	Maraton	96
Gossner		Erik 		TK	  43	3,30	Stav	68
Granerød	Sven		STIF	  82	3,41	Stav	98
Granli		Leif 		LSI		10,9	100	59
Grimholt	J.		Hvarnes		3,00	Stav	63
Grov		Ove 		LSI 	  38	53,18	Spyd	60
		Ove 		LSI	  38	13,12	Tresteg	59
		Ove 		LSI	  38	3,25	Stav	59
		Ove 		LSI	  38	5105	10 k	59
		Ove 		LSI	  38	6,70	Lengde	59
		Ove 		LSI	  38	60,7	400h	59
Grytnes		Eirik 		Horten	  69	13,04	Tresteg	88
		Eirik 		Horten	  69	6,33	Lengde	88
Gudmundsen	Kåre		Brunlanes	23,3	200	71
		Kåre		Brunlanes	51,7	400	74
Gulbransen	Bjørn		LT	  56	3,50	Stav	82
Gulliksen	Bjørn		STIF	  44	1,56,8	800	65
		Bjørn		STIF	  44	3,56,3	1500	66
Gulvik		Odd A. 		Fram	  25	1,76	Høyde	56
		Odd A. 		Fram	  25	12,90	Kule	50
		Odd A. 		Fram	  25	15,5	110h	52
		Odd A. 		Fram	  25	3,12	Stav	52
		Odd A. 		Fram	  25	41,72	Diskos	57
		Odd A. 		Fram	  25	56,7	400h	52
		Odd A. 		Fram	  25	6063	10 k	52
Gundersen	Sverre 		LT		6,33	Lengde	31
Gundersrud	Vidar 		Borre	  42	61,4	400h	61
Gunnerud	Geir		TFIK	  58	42,38	Diskos	84
		Geir		TFIK	  58	61,10	Spyd	92
		Geir		TT	  58	4904	10 k	77
		Geir		TT	  58	6,45	Lengde	77
		Geir		TT	  58	77,12	Spyd	80
Gunnerød	Oscar 		TFIK	  71	11,35	100	91
		Oscar 		TFIK	  71	23,29	200	91
Guren		Hans G. 	LT	  54	10,19,9	300h	81
