KM VINNERE KVINNER 1948-1998 ALFABETISK INDEKS

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Ø


						
Aksnes		Tonje		TFIK	11,46,91 3000M	1992	
Albrektsen	Karen M.	Teie	5,20,31  1500	1998 
Andersen	Ellen S. 	Ivrig	9,50	KULE	1969	
Andersen	Ellen S. 	Ivrig	29,20	DISKOS	1969	
Andersen	Ellen S. 	Ivrig	10,05	KULE	1971	
Andersen	Ellen S. 	Ivrig	29,24	DISKOS	1971	
Andersen	Ellen S. 	Ivrig	29,48	DISKOS	1972	
Andersen	Heidi		Nøtterøy 13,1	100M	1977	
Andersen	Heidi 		Nøtterøy 13,2	100M	1978	
Andersen	Heidi 		Nøtterøy 27,1	200M	1978	
Andersen	Hilde 		Nøtterøy 2,45	LUT	1980	
Andersen	Hilde 		Nøtterøy 2,48	LUT	1981	
Andersen	Hilde 		Nøtterøy 2,29	LUT	1982	
Andersen	Lene 		Runar	38,78	DISKOS	1991	
Andersen	Lene 		Runar	40,30	DISKOS	1992	
Andersen	Linn C. 	Runar	4,78	LENGDE	1992	
Andersen	Linn Cecilie 	Tjølling 2,33	LUT	1996	
Andersen	Linn Cecilie 	Tjølling 1,20	HUT	1996	
Andersen	Lisbeth 	Nøtterøy 12,2	100M	1981	
Andersen	Lisbeth 	Nøtterøy 24,6	200M	1981	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	12,0	100M	1982	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	57,0	400M	1982	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	5,92	LENGDE	1982	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	12,88	100M	1983	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	25,78	200M	1983	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	5,42	LENGDE	1983	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	12,7	100M	1984	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	26,0	200M	1984	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	12,33	100M	1986	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	25,35	200M	1986	
Andersen	Lisbeth 	TFIK	12,43	100M	1987	
Andersen	Stine 		Runar	9,73	KULE	1972	
Andersen	Stine 		Runar	5,23	LENGDE	1973	
Andersen	Stine 		Runar	5,11	LENGDE	1978	
Andersen	Stine 		Runar	5,18	LENGDE	1980	
Andersen	Unni 		Nøtterøy 16,4	100MHK	1982	
Andersen	Vigdis		Horten	1820	3KAMP	1968	
Andersen	Vigdis 		Horten	32,42	DISKOS	1970	
Andresen	Solfrid 	LT	10,25	KULE	1967	
Arneson		Åste 		TFIK	2,23,3	800M	1985	
Arvesen		Unni 		LT	66,8	400MHK	1984	
Austfjord	Berit		LT	3088	5 KAMP	1981
	
Bache		Lise 		TT	26,9	200M	1974	
Benserud	Heidi 		Horten	12,9	100M	1973	
Benserud	Heidi 		Horten	15,6	100MHK	1975	
Benserud	Heidi 		Horten	5,45	LENGDE	1975	
Benserud	Heidi 		Horten	1,64	HØYDE	1975	
Benserud	Heidi 		Horten	12,6	100M	1976	
Benserud	Heidi 		Horten	14,9	100MHK	1976	
Benserud	Heidi 		Horten	5,77	LENGDE	1976	
Benserud	Heidi 		Horten	1,68	HØYDE	1976	
Benserud	eidi 		Horten	2,66	LUT	1977	
Benserud	Heidi 		Horten	1,43	HUT	1977	
Bergh		Toril 		TT	16,1	100MHK	1980	
Bergh		Toril		TFIK	71,77	400MHK	1990	
Berntsen	Nina 		TFIK	15,5	100MHK	1984	
Bettum		Hanne 		Ivrig	37,26	SPYD	1981	
Bjørge		Elin 		STIF	5,34	LENGDE	1993	
Bjørge		Elin 		STIF	11,03	TRST	1993	
Bjørge		Elin 		STIF	10,96	TRST	1994	
Bjørge		Elin 		STIF	13,24	100M	1995	
Bjørge		Elin 		STIF	26,8	200M	1995	
Bjørge		Elin 		STIF	5,22	LENGDE	1995	
Bjørge		Elin 		Runar	12,9	100M	1996	
Bjørge		Elin 		STIF	5,43	LENGDE	1997
Bjørge		Elin 		STIF	5,53	LENGDE	1998
Brautli		Karin 		Ivrig	65,54	400M	1983	
Breirem		Ann C.		TT	1656	3 KAMP	1972	
Breirem		Anne C. 	TT	1,62	HØYDE	1973	
Breirem		Anne C. 	TT	26,32	DISKOS	1973	
Breirem		Anne C. 	TT	1,55	HØYDE	1974	
Brosø		Birgit 		TFIK	1,70	HØYDE	1989	
Brosø		Birgit 		TFIK	11,93	KULE	1989	
Brosø		Birgit 		TFIK	1,60	HØYDE	1990	
Brosø		Birgit 		TFIK	12,96	KULE	1990	
Brosø		Birgit 		TFIK	4,85	LENGDE	1991	
Brosø		Birgit 		TFIK	1,70	HØYDE	1991	
Brosø		Birgit 		TFIK	11,79	KULE	1991	
Brunlanes				55,7	4X100	1972	
Bråvold		Turid		Runar	2885	5 KAMP	1969	
Bråvold		Turid		Runar	2935	5 KAMP	1970	
Bugge 		Bodil		Runar	1738	3 KAMP	1967	
Bugge		Bodil 		Runar	12,8	80MHK	1968	
Bugge		Bodil		Runar	3362	5 KAMP	1968	
Bøe		Anette 		LT		TERR	1976	
Bøe		Kirsten 	Runar	13,3	100M	1968	
Bøe		Kirsten 	Runar	27,0	200M	1968	
Bøe		Tone 		Runar	5,57	LENGDE	1981	
Bøe 		Tone 		Runar	10,87	KULE	1982	
Bøe		Tone 		Runar	35,62	DISKOS	1983	
Bøe		Tone 		Runar	37,52	DISKOS	1984	
Bøe		Toril 		TK	10,52	KULE	1980	
Børresen	Katharine 	STIF	62,1	400M	1980	
Børresen	Marit 		STIF	1,25	HUT	1966	
Børresen	Marit 		STIF	1,28	HUT	1967	
Børresen	Marit 		STIF	1,28	HUT	1971	
Børresen	Marit 		STIF	1,27	HUT	1972	
Børresen	Marit 		STIF	1,20	HUT	1973	
Børresen	Marit 		STIF	18,8	100MHK	1979	
Børresen	Marit 		STIF	1,68	HØYDE	1979	
	
Carlsen		Linn Therese	Teie	10,15	KULE	1997
Carlsen		Linn Therese	Teie	34,12	SPYD	1997
Carlsen		Linn Therese	Teie	34,42	SPYD	1998
Carlsen		Linn Therese	Teie	9,45	KULE	1998
Carlsen		Linn Therese	Teie	34,42	DISKOS	1998
Carlsen		Linn Therese	Teie	32,12	SLEGGE	1998
Christensen	Mille		Fram	1105	3 KAMP	1953	
Christiansen	Inger 		TT	1,40	HØYDE	1949	
Christiansen	Inger 		TT	4,44	LENGDE	1954	
Christiansen	Inger 		TT	1,42	HØYDE	1954	
Corneliussen	Bjørgunn 	LFIK	5,03,20	1500M	1991	
Corneliussen	Bjørgunn 	LFIK	5,05,7	1500M	1993	
	
Dahl		Erna		Høyjord	2941	5 KAMP	1971	
Dolven		Milda 		Brunlanes 4,70	LENGDE	1960	
	
Eia		Åse 		Ivrig	11,16,5	3000M	1985	
Eian 		Wenche Jensen 	STIF	4,90	LENGDE	1961	
Eian		Wenche Jensen 	STIF	1,26	HUT	1961	
Eidsten		Inger M. 	Brunlanes 5,09	LENGDE	1974	
Eidsten		Inger M. 	Brunlanes 5,02	LENGDE	1977	
Ellefsen	Jorun 		Eik	4,55,8	1500M	1976	
Elshaug		Kristine 	LFIK	63,38	400M	1990	
Engblom		Heidi 		TT	1,59	HØYDE	1981	
Engblom		Heidi 		TT	33,26	DISKOS	1981	
Engblom		Heidi 		TT	1,59	HØYDE	1982	
Engblom		Heidi 		TFIK	33,38	DISKOS	1982	
Engblom		Heidi 		TFIK	43,94	SPYD	1986	
Engblom		Heidi 		TFIK	10,88	KULE	1992	
Engblom		Heidi 		TFIK	41,44	SPYD	1992	
Engblom		Heidi 		TFIK	42,84	SPYD	1993	
	
Fagerbæk	Tove 		LFIK	4,44,82	1500M	1989	
Fagerbæk	Tove 		LFIK	11,17,30 3000M	1989	
Fagerbæk	Tove 		LFIK		TERR	1989	
Fagerbæk	Tove 		LFIK	4,38,70	1500M	1990	
Fagerbæk	Tove 		LFIK		TERR	1990	
Fagerli		Elisabeth	STIF	1,24	HUT	1965	
Fagerli		Elisabeth	STIF	1,24	HUT	1968	
Firing		Hanne 		Borre	60,7	400M	1981	
Firing		Hanne 		Borre	2,20,1	800M	1981	
Firing		Hanne 		Borre	28,4	200M	1982	
Firing		Hanne 		Borre	39,48	SPYD	1983	
Firing		Hanne 		Borre	70,41	400MHK	1986	
Fjeldstad	Karina 		TFIK	35,90	DISKOS	1987	
Fjære		Else Marie 	Teie	14,7	80MHK	1960	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,37	KULE	1960	
Fjære		Else Marie 	Teie	29,19	DISKOS	1960	
Fjære		Else Marie 	Teie	31,64	SPYD	1960	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,12	KULE	1961	
Fjære		Else Marie 	Teie	32,18	DISKOS	1961	
Fjære		Else Marie	Teie	1810	3 KAMP	1961	
Fjære		Else Marie	Teie	3081	5 KAMP	1961	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,68	KULE	1962	
Fjære		Else Marie 	Teie	33,08	DISKOS	1962	
Fjære		Else Marie	Teie	3129	5 KAMP	1963	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,65	KULE	1964	
Fjære		Else Marie 	Teie	37,06	SPYD	1964	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,56	KULE	1965	
Fjære		Else Marie 	Teie	30,86	DISKOS	1965	
Fjære		Else Marie 	Teie	32,88	SPYD	1965	
Fjære		Else Marie 	Teie	1,47	HØYDE	1968	
Fjære		Else Marie 	Teie	10,23	KULE	1968	
Fjære		Else Marie 	Teie	32,06	DISKOS	1968	
Fjære		Else Marie 	Teie	32,72	SPYD	1968	
Frivold		Rita 		Nykirke	12,9	100M	1974	
	
Glad		Kristin 	TFIK	62,27	400M	1991	
Graue		Inger J. 	TT	1,30	HØYDE	1951	
Graue		Inger J. 	TT	1,35	HØYDE	1952	
Gulli		Irene 		Nykirke	5,49,0	1500M	1974	
Gulli		Irene 		Nykirke	5,44,4	1500M	1975	
Gulliksen	Grete 		TT	4,78	LENGDE	1956	
Gulliksen	Grete 		TT	4,92	LENGDE	1957	
Gulliksen	Grete 		TT	5,10	LENGDE	1958	
Gulliksen	Grete 		TK	1,10	HUT	1958	
Gulliksen	Grete		TK	1697	3 KAMP	1958	
Gulliksen	Grete 		TK	28,00	DISKOS	1959	
Gulliksen	Grete 		TK	2,46	LUT	1959	
Gunnerud	Trine 		Høyjord	64,7	400M	1975	
Gunnerød	Renate 		TFIK	11,14,6	3000M	1996	
Gusland		Marianne 	Brunlanes 2,19,7 800M	1979	
	
Halle		Gunhild 	Runar	2,16,88	800M	1990	
Halle		Gunhild 	Runar	2,19,44	800M	1991	
Halle		Gunhild 	Runar	2,22,92	800M	1992	
Halle		Gunhild 	Runar	2,17,54	800M	1994	
Halle		Gunnhild 	Runar	4,26,10	1500M	1994	
Hansen		Ann Lisbeth 	Runar	17,0	100MHK	1977	
Hansen		Ann Lisbeth 	Runar	17,6	100MHK	1978	
Hansen		Anne G. 	LT	4,53,9	1500M	1984	
Hansen		Anne G. 	LT		TERR	1984	
Hansen		Charlotte S. 	Runar	5,16	LENGDE	1987	
Hansen		Charlotte S. 	Runar	5,00	LENGDE	1988	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,45	HØYDE	1961	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,49	HØYDE	1962	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,40	HØYDE	1963	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,53	HØYDE	1964	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,45	HØYDE	1965	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,45	HØYDE	1966	
Hansen		Ebba Lund 	TT	1,48	HØYDE	1967	
Hansen		Ebba Lund 	TT		TERR	1967	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	13,6	100M	1961	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	13,3	80MHK	1961	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	13,2	100M	1962	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	12,6	80MHK	1962	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	5,09	LENGDE	1962	
Hansen		Inger Egtvedt	Teie	1927	3 KAMP	1962	
Hansen		Inger Egtvedt	Teie	3748	5 KAMP	1962	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	13,0	100M	1964	
Hansen		Inger Egtvedt 	Teie	2,42,4	800M	1964	
Hansen		Inger Egtvedt	Teie	1836	3 KAMP	1964	
Hansen		Inger Egtvedt	Teie	3596	5 KAMP	1964	
Hansen		Inger Egtvedt 	TT	12,4	80MHK	1965	
Hansen		Inger Egtvedt 	TT	5,48	LENGDE	1965	
Hansen		Inger Egtvedt	TT	1842	3 KAMP	1965	
Hansen		Inger Egtvedt	TT	3799	5 KAMP	1965	
Hansen		Inger Egtvedt 	TT	12,5	80MHK	1966	
Hansen		Inger Egtvedt 	TT	5,48	LENGDE	1966	
Hansen		Inger Egtvedt	TT	1905	3 KAMP	1966	
Hansen		Inger Egtvedt	TT	3813	5 KAMP	1966	
Hansen		Inger Egtvedt 	TT	4,84	LENGDE	1968	
Hansen		Inger M. 	Runar	62,3	400M	1973	
Hansen		Kristine 	Runar	64,39	400MHK	1995	
Hansen		Kristine 	Runar	15,2	100MHK	1996	
Hansen		Kristine 	Runar	63,4	400MHK	1996	
Hansen		Liv 		TT	9,44	KULE	1951	
Hansen		Liv 		TT	9,19	KULE	1952	
Hansen		Marianne	Runar	27,67	200M	1997
Hansen		Marianne	Runar	13,51	100M	1998
Hansen		Monica 		Runar	31,40	SPYD	1966	
Hansen		Monica		Runar	31,66	SPYD	1967	
Hansen		Monica		Runar	1,18	HUT	1969	
Hansen		Nina 		Runar	4,57,2	1500M	1979	
Hansen		Ragnhild 	Borre	34,58	SPYD	1977	
Haugen		Ingri 		Runar	2,40	LUT	1971
Havstein	Linda		TFIK	11,09	TRST	1998	
Hellesnes	Wenche 		LT	11,24	KULE	1974	
Hellesnes	Wenche 		LT	31,72	DISKOS	1974	
Hellesnes	Wenche 		LT	33,88	SPYD	1975	
Henriksen	Hilde 		Fram	2,48	LUT	1975	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,65	LUT	1961	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,64	LUT	1962	
Herland		Anne Lise 	Fram	13,8	80MHK	1963	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,70	LUT	1963	
Herland		Anne Lise	Fram	1807	3 KAMP	1963	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,75	LUT	1966	
Herland		Anne Lise 	Fram	25,82	DISKOS	1967	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,71	LUT	1967	
Herland		Anne Lise 	Fram	2,61	LUT	1968	
Hermansen	Trude 		Nykirke	6,12,8	1500M	1977	
Holden		Barbro 		LFIK	10,59,8	3000M	1986	
Holden		Ingunn 		LT	66,5	400MHK	1982	
Hopen		Katharina 	TFIK	39,32	SPYD	1987	
Hopen		Katharina 	TFIK	44,08	SPYD	1989	
Hopen		Katharina 	TFIK	44,70	SPYD	1990	
Hopen		Katharina 	TFIK	43,38	SPYD	1991	
Hotvedt		Alfhild 	Andebu	26,31	SPYD	1948	
Hotvedt		Alfild 		Andebu	8,83	KULE	1949	
Hotvedt		Alfild 		Andebu	9,33	KULE	1950	
	
Inderaak	Hanna S.	Flint	2,23,29	800	1998
Ingebretsen	Erna		Fram	830	3 KAMP	1955	
Ingebretsen	Erna 		Fram	25,44	DISKOS	1956	
Ingebretsen	Erna 		Fram	36,57	SLB	1956	
	
Jacobsen	Anne G.		Runar	2,17,0	800M	1976	
Jacobsen	Anne G.		Runar	2,17,0	800M	1978	
Jacobsen	Anne G.		Runar	4,57,8	1500M	1978	
Jacobsen	Anne Gry	Runar	59,6	400M	1978	
Jahnsen		Hanne 		Runar	27,4	200M	1969	
Jahnsen		Hanne 		Runar	2,52	LUT	1969	
Jahnsen		Hanne 		Runar	26,9	200M	1972	
Jahnsen		Hanne 		Runar	2,52	LUT	1972	
Jahnsen		Hanne		Runar	2435	5 KAMP	1972	
Jahnsen		Hanne 		Runar	27,0	200M	1973	
Jahnsen		Hanne 		Runar	10,18	KULE	1973	
Jahnsen		Hanne 		Runar	2,56	LUT	1973	
Jahnsen		Hanne		Runar	1652	3 KAMP	1973	
Jahnsen		Hanne 		Runar	61,9	400M	1974	
Jansen		Henriette E.	TFIK	23,29,6	5000M	1995	
Jensen		Grete B. 	LT	8,57	KULE	1959	
Johannessen	Marte 		Runar	1,15	HUT	1970	
Johansen	Lise 		LT	2,17,3	800M	1984	
Johansen	Lise 		LFIK	60,09	400M	1986	
Johansen	Lise 		LFIK	2,11,98	800M	1988	
Johansen	Rita 		TFIK	18,58,9	5000M	1985	
Johansen	Rita 		TFIK		TERR	1985	
Johansen	Rita 		TFIK		TERR	1987	
Johansen	Tove 		Runar	27,2	200M	1977	
Johansen	Tove M. 	Runar	71,6	400MHK	1978	
Jønnum		Rigmor 		LT	34,32	SPYD	1979
	
Karlsen		Else 		TT	25,35	DISKOS	1950	
Karlsen		Inger 		Runar	29,98	SPYD	1972	
Karp		Tina 		TFIK	12,7	100M	1985	
Karp		Tina 		TFIK	27,1	200M	1985	
Karp		Tina 		TFIK	15,48	100MHK	1986	
Karp		Tina 		TFIK	12,53	100M	1989	
Karp		Tina 		TFIK	25,90	200M	1989	
Kaspersen	Sissel 		Borre	11,40,5	3000M	1982	
Kaspersen	Sissel 		Borre	5,40,08	1500M	1983	
Kiil		Stina 		Kvelde	12,15,85 3000M	1993	
Kiil		Stina 		Kvelde	21,13,31 5000M	1993	
Kittelsen	Marit 		LT	28,0	200M	1961	
Kittelsen	Marit 		LT	27,7	200M	1962	
Kittelsen	Marit 		LT	13,2	100M	1963	
Kittelsen	Marit 		LT	28,2	200M	1963	
Kittelsen	Marit 		LT	63,3	400M	1963	
Kittelsen	Marit 		LT	28,0	200M	1964	
Knapp		Kirsten 	STIF	2,39	LUT	1952	
Knapp		Kirsten 	STIF	2,41	LUT	1953	
Knapp		Kirsten 	STIF	1,03	HUT	1953	
Knapp		Kirsten 	STIF	2,43	LUT	1954	
Knapp		Kirsten 	STIF	1,06	HUT	1954	
Kolderup	Inger 		Horten	12,9	100M	1965	
Korsvik		Toril 		Runar	10,99	KULE	1979	
Korsvik		Toril 		Runar	11,34	KULE	1981	
Korsvik		Toril 		Runar	10,93	KULE	1983	
Kristensen	Liv 		TT	9,95	KULE	1966	
Kristensen	Liv 		TT	31,40	DISKOS	1966	
Kristiansen	Lillian 	Fram	1,25	HØYDE	1948	
Kristiansen	Lillian 	Fram	8,81	KULE	1948	
	
Langjordet	Mari 		TT	1,69	HØYDE	1977	
Langjordet	Mari 		TT	1,63	HØYDE	1978	
Langås		Marit 		Runar	65,8	400M	1968	
Larsen		Karin H. 	LFIK	19,18,83 5000M	1991	
Larsen		Mia 		LFIK	11,47,1	3000M	1988	
Larsen		Trine 		Runar	5,56	LENGDE	1989	
Larsen		Trine 		Runar	5,74	LENGDE	1990	
Lensberg	Anette		TFIK	1,65	HØYDE	1997
Lewin		Catherine 	Horten	2,23,4	800M	1993	
LFIK					3,58,4	4X400	1988	
LFIK					52,41	4X100	1989	
LFIK					4,00,83	4X400	1989	
LFIK					4,07,87	4X400	1990	
LFIK					10,27,87 4X800	1990	
Lien		Mette H. 	LFIK	2,20,87	800M	1989	
Lien		Mette H. 	Brunlanes 63,7	400M	1993	
Liverød		Nina 		Runar	12,9	100M	1972	
Liverød		Nina 		Runar	5,05	LENGDE	1972	
Lofsberg	Nina Cecile 	Hof		TERR	1993	
LT					55,5	4X100	1963	
LT					53,0	4X100	1969	
LT					10,44,0	4X800	1981	
LT					4,03,6	4X400	1982	
LT					10,25,3	4X800	1983	
LT					2,25,4	1000ST	1984	
LT					4,07,9	4X400	1985	
LT					9,54,6	4X800	1985	
Ludahl		Anette 		Runar	31,62	DISKOS	1994	
Lund		Cecilie 	LT	59,8	400M	1984	
Lund		Ebba 		TT	1,41	HØYDE	1955	
Lund		Ebba 		TT	1,42	HØYDE	1956	
Lund		Ebba 		TT	1,17	HUT	1956	
Lund		Ebba 		TT	1,40	HØYDE	1957	
Lund		Ebba 		TT	2,50	LUT	1957	
Lund		Ebba		TT	1403	3 KAMP	1957	
Lund		Ebba 		TT	1,40	HØYDE	1958	
Lund		Ebba 		TT	2,45	LUT	1958	
Lund		Ebba 		TT	1,47	HØYDE	1959	
Lund		Ebba 		TT	1,18	HUT	1959	
Lund		Ebba 		TT	1,49	HØYDE	1960	
Lund		Ebba 		TT	2,47	LUT	1960	
Lund		Ebba 		TT	1,29	HUT	1960	
	
Marcussen	Elisabeth 	LFIK	1,20	HUT	1987	
Marcussen	Elisabeth 	LFIK	1,12	HUT	1989	
Mathisen	Marit		TT	2,48	LUT	1956	
Mathisen	Marit		TT	1040	3 KAMP	1956	
Mathisen	Marit 		TT	29,02	DISKOS	1957	
Mathisen	Marit 		TT	8,78	KULE	1958	
Meek		Anne 		LT	13,6	100M	1975	
Meek		Anne 		LT	28,2	200M	1975	
Myhre		Marit H. 	Høyjord	2,43	LUT	1970	
Myhren		Åshild 		TK	2,23,4	800M	1980	
Myhren		Åshild 		TK	4,58,6	1500M	1980	
Myrmæl		Marianne 	Barkåker 39,86	DISKOS	1979	
Mørken		Grete 		Nøtterøy 15,1	100MHK	1981	
Mørken		Inger 		Ivrig	2,32,9	800M	1975	
Mørken		Inger 		TFIK	11,15,49 3000M	1983	
Maaren		Marit 		STIF	1,21	HUT	1957	
Maaren		Marit 		STIF	1,27	HUT	1962
	
Nedland		Heidi		STIF	2,31	STAV	1998 
Nilsen		Anna M. 	Fram	8,7(60m)100M	1948	
Nilsen		Anna M. 	Fram	13,4	100M	1949	
Nilsen		Anna M. 	Fram	13,8	100M	1951	
Nilsen		Anna M. 	Fram	13,7	100M	1952	
Nilsen		Anne M.		Fram	4,60	LENGDE	1948	
Nilsen		Anne M. 	Fram	4,39	LENGDE	1949	
Nilsen		Anne M. 	Fram	4,63	LENGDE	1951	
Nilsen		Anne M. 	Fram	4,62	LENGDE	1952	
Nilsen		Bjørg 		Fram	28,13	DISKOS	1951	
Nilsen		Bjørg 		Fram	29,41	DISKOS	1952	
Nilsen		Bjørg 		Fram	34,42	SLB	1952	
Nilsen		Bjørg 		Fram	9,65	KULE	1954	
Nilsen		Bjørg 		Fram	32,68	DISKOS	1954	
Nilsen		Bjørg 		Fram	41,65	SLB	1954	
Nilsen		Bjørg 		Fram	9,30	KULE	1955	
Nilsen		Bjørg 		Fram	33,08	DISKOS	1955	
Nilsen		Bjørg 		Fram	37,27	SLB	1955	
Nilsen		Marit 		Runar	4,66	LENGDE	1971	
Nilsen		Susanne 	LT	38,86	SPYD	1984	
Nilsson		Liv 		TT	8,07	KULE	1956	
Nilsson		Liv 		TT	9,06	KULE	1957	
Nilsson		Liv 		TT	29,39	DISKOS	1958	
Nymoen		Randi 		LT	26,15	200M	1987	
Nymoen		Randi 		LT	57,28	400M	1987	
Nymoen		Randi		LFIK	25,74	200M	1988	
Nymoen		Randi 		LFIK	56,5	400M	1988	
Nymoen		Randi 		LFIK	58,00	400M	1989	
Nyrerød		J. 		TK		SLB	1951	
Nyrerød		Johanne 	TK	27,76	DISKOS	1949	
Nøtterøy				52,7	4X100	1978	
Nøtterøy				51,7	4X100	1979	
Nøtterøy				50,6	4X100	1981	
Nøtterøy				2,22,0	1000ST	1981	
	
Olavsen		Inger J		TT	1454	3 KAMP	1950	
Olavsen		Inger J. 	TT	4,54	LENGDE	1950	
Olavsen		Inger J. 	TT	1,36	HØYDE	1950	
	
Pedersen	Isabell 	Fram	9,80	KULE	1963	
Pedersen	Isabell 	Fram	29,49	DISKOS	1963	
Pedersen	Isabell 	Fram	30,23	DISKOS	1964	
Pettersen	Anne G. 	Barkåker 12,8	100M	1979	
Pettersen	Anne G. 	Barkåker 26,3	200M	1979	
Pettersen	Anne G. 	Barkåker 59,4	400M	1979	
Pettersen	Anne G. 	TK	12,8	100M	1980	
Pettersen	Anne Gry	Barkåker 5,43	LENGDE	1979	
Pettersen	Lisbeth 	TFIK	15,52	100M	1990	
Pettersen	Lisbeth 	TFIK	25,40	200M	1990	
Pettersen	Lisbeth 	TFIK	12,36	100M	1991	
Pettersen	Lisbeth 	TFIK	12,56	100M	1992	
Pettersen	Lisbeth 	TFIK	24,38	200M	1992	
Pettersen	Torhild S. 	LT	5,25	LENGDE	1963	
Pettersen	Torhild S. 	LT	5,55	LENGDE	1964	
Pettersen	Torhild S. 	LT	2,67	LUT	1965	
Pettersen	Torhild S. 	LT	12,6	80MHK	1967	
Pettersen	Torhild S. 	LT	5,30	LENGDE	1967	
Pettersen	Torhild S.	LT	3633	5 KAMP	1967	
Pettersen	Torhild S. 	LT	13,0	100M	1969	
Pettersen	Torhild S. 	LT	5,54	LENGDE	1969	
Pettersen	Torhild S.	LT	16,1	100MHK	1970	
Pettersen	Torhild S. 	LT	5,42	LENGDE	1970	
Pettersen	Torhold S. 	LT	1,49	HØYDE	1969	
	
Ramøy		Tina 		Flint	2,40	LUT	1989	
Ramøy		Tina 		Flint	2,42	LUT	1990	
Ranberg		Jytte 		Runar	5,29,9	1500M	1972	
Ranberg		Ruth Å. 	Runar	2,23,7	800M	1968	
Ranberg		Ruth Å. 	Runar		TERR	1968	
Ranberg		Ruth Å. 	Runar	62,2	400M	1969	
Ranberg		Ruth Å. 	Runar	2,25,5	800M	1969	
Ranberg		Ruth Å. 	Runar	61,2	400M	1970	
Randberg	Jytte 		Runar	2,35,4	800M	1967	
Reppesgård	Anne G. 	LT	4,55,8	1500M	1981	
Rognerud	Mailen 		LFIK	72,3	400MHK	1988	
Runar					54,1	4X100	1967	
Runar					52,4	4X100	1968	
Runar					53,0	4X100	1971	
Runar					52,4	4X100	1973	
Runar					54,8	4X100	1975	
Runar					56,0	4X100	1976	
Runar					51,4	4X100	1977	
Runar					52,9	4X100	1990	
Runar					49,22	4X100	1992	
Runar					50,7	4X100	1993	
Runar					2,29,69	1000ST	1993	
Runar					50,3	4X100	1996	
Rygh		Anne Lise 	TT	26,9	200M	1965	
Rygh		Anne Lise 	TT	13,5	100M	1966	
Rygh		Anne Lise 	TT	27,1	200M	1966	
Rygh		Anne Lise 	TT	13,5	100M	1967	
Rygh		Anne Lise 	TT	27,8	200M	1967	
Rønningen	Kirsten		Brunlanes	TERR	1982
	
Sandberg	Anne Lise 	TT	13,3	100M	1956	
Sandberg	Anne Lise 	TT	28,0	200M	1956	
Sandberg	Anne Lise 	TT	13,5	100M	1957	
Sandberg	Anne Lise 	TT	27,8	200M	1957	
Sandberg	Anne Lise 	TT	13,2	100M	1958	
Sandberg	Anne Lise 	TT	26,9	200M	1958	
Sandberg	Anne Lise 	TT	26,04	SPYD	1958	
Sandberg	Anne Lise 	TT	27,5	200M	1959	
Sandberg	Anne Lise 	TT	1855	3 KAMP	1959	
Sandberg	Anne Lise 	TT	13,3	100M	1960	
Sandberg	Anne Lise 	TT	1915	3 KAMP	1960	
Sandvik		Marianne	Runar	37,21	DISKOS	1993	
Sannes		Elisabeth	Runar	27,49	200	1998
Semb		Trine 		TFIK	1,56	HØYDE	1988	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	25,37	SPYD	1969	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	30,78	SPYD	1971	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	37,36	SPYD	1976	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	34,50	SPYD	1978	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	36,64	SPYD	1980	
Sivertsen	Tone 		Høyjord	35,70	SPYD	1982	
Skau		Laila 		TK	32,18	DISKOS	1980	
Skaug		Irene 		Andebu	14,0	100M	1950	
Skaug		Irene 		Andebu	26,89	SPYD	1950	
Skaug		Irene 		Andebu	27,08	SPYD	1951	
Skolem		Anne B. 	Hvittingf.19,44,7 5000M	1986	
Skolem		Anne B. 	Hvittingf.11,20,5 3000M	1987	
Skolem		Anne Berit 	Hvittingf.	TERR	1987	
Skolem		Anne Berit 	Hvittingf.	TERR	1989	
Skovly		Jeanett 	TFIK	2,37	LUT	1985	
Skovly		Jeanett 	TFIK	1,30	HUT	1985	
Skovly		Jeanett 	TFIK	2,35	LUT	1986	
Skovly		Jeanett 	TFIK	1,25	HUT	1986	
