KRETSREKORDER 1920 -2001

MENN

60 100 200 400 800 1000 Mile 1500 3000 5000 10000 110HK 200HK 400HK 3000HI Lengde Lengde u.t. Tresteg Høyde Høyde u.t. Stav Kule Diskos Spyd Slegge 5 kamp 10 kamp 4x100 4x200 4x400 4x800 4x1500 1000M Staf.

KVINNER

60 100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 80HK 100HK 200HK 400HK Lengde Lengde u.t. Tresteg Høyde Høyde u.t. Stav Kule Diskos Spyd Slengball Slegge 3 kamp 5 kamp 7 kamp 4X100 4X400 4X800 1000M Staf.

Rekord som har stått lengst
MENN    Sigurd Marcussen    TT     5 kamp   1931-1986  55 år
KVINNER Anne Lise Herland   Fram   L.U.T    1965-      36 år

Eldste gjeldende rekord
MENN	Karl Johan Løwe    Kjose  Tresteg  1963 38 år	
KVINNER Anne Lise Herland   Fram   L.U.T    1965 36 år 

Yngste rekordsetter
MENN    Per Erling Eide     Fram   Høyde   1967  16 år
KVINNER Bodil Bugge         STIF   H.U.T   1964  13 år

Flere forbedringer av kretsrekorden satt av samme utøver i et år 
er ikke tatt med !  

60M (Registrert til 1956)

Hans Hansen		Horten		7,6	1926
Alf Thon		TT		7,3	1928
Hans Hansen		Horten		7,1	1929
Brunjulf Hernæs		TK		7,0	1948

100M

Gustav Sørensen		LT		11,8	1920
Gustav Sørensen		LT		11,5	1921
Hans Ørbæk		TT		11,4	1927
Ingar Jensen		STIF		10,9	1935
Thor Moen		TT		10,9	1956
Finn Thorsen		STIF		10,9	1958
Leif Granli		LSI		10,9	1959
Bernt Johannesen	TK		10,9	1959	
Jan B. Holhjem		Brunlanes	10,8	1963	
Haavard Kaldager	TFIK		10,8	1982
Haavard Kaldager	TFIK		11,06	1982
Even Hytten		TFIK		11,03	1987
Marcus Karlsen		Runar		11,03	1991
Preben Lifoss		Runar		11,00	1992
Preben Lifoss		Runar		10,99	1994

200M

Aasmund Ørbæk		TT		25,0	1921
Einar Ræder		Falk		24,3	1922	
Hans Ørbæk		TT		24,2	1926	
Hans Ørbæk		TT		24,0	1927
Sigurd Maarcussen	TT		23,7	1928	
Hans Ørbæk		TT		23,5	1935
Teddy Dyring		LT		23,0	1935
Kjell Børresen		STIF		22,6	1950
Terje Larsen		TT		22,5	1962
Jan B. Holhjem		Brunlanes	22,5	1962
Terje Larsen		TT		22,3	1963
Jan B. Holhjem		Brunlanes	22,2	1963
Stein Are Algedal	STIF		21,9	1973
Preben Lifoss		Runar		21,98	1993
Preben Lifoss		Runar		21,95	1994
Preben Lifoss		Runar		21,95	1995	

400M

Aasmund Ørbæk		TT		56,1	1921
Aasmund Ørbæk		TT		55,0	1922
Aasmund Ørbæk		TT		54,5	1925
Sigurd Marcussen	TT		53,2	1926
Sigurd Marcussen	TT		50,8	1928
Sigurd Marcussen	TT		50,0	1931
Kjell Børresen		STIF		49,6	1953
Terje Larsen		TT		48,2	1966
Stein Are Algedal	STIF		47,7	1976
Stein Are Algedal	STIF		47,6	1978

800M

Leif Bru		Tjølling	2,17,6	1921
Leif Bru		Tjølling	2,09,0	1922
Leif Bru		Tjølling	2,08,2	1923
Sigurd Marcussen	TT		2,05,4	1925
Sigurd Marcussen	TT		2,01,0	1926
Sigurd Marcussen	TT		1,58,5	1928
Harald Klemmetsby	TK		1,58,0	1936
Kjell Johansen		TK		1,55,8	1949
Kjell Johansen		TK		1,55,4	1951
Frode Hansen		Horten		1,54,5	1959
Frode Hansen		Horten		1,54,2	1960
Arne G. Spook		LT		1,52,9	1962
Terje Larsen		TT		1,51,0	1966
Terje Larsen		TT		1,49,5	1967
Sven Johan Svensen	TK		1,47,6	1974

1000M

Kjell Johansen		TK		2,39,2	1949
Lars Martin Kaupang	LT		2,21,5	1976

MILE

Lars Martin Kaupang	LT		3,59,9	1974

1500M

Leif Bru		Tjølling	4,21,4	1922
Sigurd Marcussen	TT		4,21,1	1927
Sigurd Marcussen	TT		4,20,0	1928
Nils R. Bugge		TT		4,17,6	1928
Nils R. Bugge		TT		4,06,2	1930
Nils R. Bugge		TT		4,05,1	1931
Kåre Vefling		STIF		3,53,8	1948
Arne G. Spook		LT		3,50,4	1962
Lars Martin Kaupang	LT		3,45,1	1973
Lars Martin Kaupang	LT		3,41,6	1974
Lars Martin Kaupang	LT		3,41,08	1975
Lars Martin Kaupang	LT		3,37,4	1976

3000M

Trygve R. Johnson	TK		9,40,0	1925
Trygve R. Johnson	TK		9,34,2	1926
Trygve R. Johnson	TK		9,18,6	1928	
Trygve R. Johnson	TK		9,08,5	1931
Ove Nilsen		TT		9,03,2	1932	
Kjell Johansen		TK		8,58,4	1950
Kåre Vefling		STIF		8,34,8	1950
Gunnar Andersen		Hedrum		8,32,0	1956
Bjarne Sletten		LT		8,24,8	1962
Bjarne Sletten		LT		8,19,8	1965
Bjarne Sletten		LT		8,17,6	1967
Lars Martin Kaupang	LT		8,14,4	1973
Lars Martin Kaupang	LT		8,01,0	1975
Marius Bakken		Runar		7,47,66	1999
Marius Bakken		Runar		7,42,05	2000
Marius Bakken		Runar		7,40,77	2001

5000M

A. Grøtting		Barkåker	17,52,6	 1920
Leif Bru		Tjølling	17,27,2	 1922
Fritz K. Nilsen		Svelvik		17,17,4	 1923
Fritz K. Nilsen		Svelvik		16,31,6	 1925
Trygve R. Johnsen	TK		16,24,0	 1926
Trygve R. Johnsen	TK		15,44,0	 1929
Svein Hagtvedt		Hedrum		15,28,6	 1952
Svein Hagtvedt		Hedrum		15,14,0	 1953
Svein Hagtvedt		Hedrum		15,08,0	 1954
Svein Hagtvedt		Hedrum		14,48,4	 1955
Bjarne Sletten		LT		14,27,6	 1965
Bjarne Sletten		LT		14,15,6	 1967
Lars Martin Kaupang	LT		14,15,6	 1973
Lars Martin Kaupang	LT		13,56,0	 1975
Roy Andersen		TFIK		13,46,10 1982
Roy Andersen		TFIK		13,31,46 1983	 
Marius Bakken		Runar		13,22,58 1999	
Marius Bakken		Runar		13,11,30 2000	
Marius Bakken		Runar		13,09,19 2001	

10000M

Olvar Dreng		Tjølling	37,48,0	 1921
Trygve R. Johnsen	TK		35,50,8	 1925
Trygve R. Johnsen	TK		34,50,6	 1927
Trygve R. Johnsen	TK		34,45,3	 1928
Trygve R. Johnsen	TK		33,40,1	 1929
Trygve R. Johnsen	TK		33,09,6	 1932
Svein Hagtvedt		Hedrum		31,53,8	 1923
Svein Hagtvedt		Hedrum		31,35,4	 1956
Bjarne Sletten		LT		31,07,0	 1963
Bjarne Sletten		LT		30,41,4	 1964
Bjarne Sletten		LT		30,32,8	 1965
Bjarne Sletten		LT		29,50,8	 1967
Roy Andersen		TK		29,43,1	 1980
Roy Andersen		TK		28,51,33 1981
Roy Andersen		TFIK		28,21,70 1982	
Roy Andersen		TFIK		28,15,19 1983

110M HEKK

Olav Ruud		LT		20,3	1921
Einar Ræder		Falk		18,0	1922
Birger Halvorsen	Horten		17,3	1925
Birger Halvorsen	Horten		16,9	1929
Sigurd Marcussen	TT		16,2	1932
Leif Rosenblad		TT		15,5	1939
Reidar Nilsen		Husøy		15,2	1950
Reidar Nilsen		Husøy		15,0	1953
Vidar Aardal		Nøtterøy	14,6	1976
Per Nicolaisen		Borre		14,66	1984
Per Nicolaisen		Borre		14,48	1986

200M HEKK

Sten Are Algedal	STIF		26,1	1972
Vidar Aardal		Nøtterøy	25,3	1976	
Per Nicolaisen		Borre		24,4	1984
Per Nicolaisen		Borre		24,2	1984
Per Nicolaisen		Borre		24,19	1986

400M HEKK

Sigurd Marcussen	TT		61,0	1930
Sigurd Marcussen	TT		57,9	1931
Sigurd Marcussen	TT		55,1	1932
Reidar Nilsen		Husøy		55,0	1950
Reidar Nilsen		Husøy		54,4	1953
Sten Are Algedal	STIF		53,8	1978
Per Nicolaisen		Borre		53,0	1982
Per Nicolaisen		Borre		51,53	1986

3000M HINDER

Svein Hagtvedt		Hedrum		9,34,6	1955
Svein Hagtvedt		Hedrum		9,31,6	1956
Bjarne Sletten		LT		9,29,0	1961
Bjarne Sletten		LT		9,25,6	1963
Bjarne Sletten		LT		9,14,0	1964
Bjarne Sletten		LT		9,13,2	1965
Roy Andersen		TK		9,13,08	1980
Roy Andersen		TK		8,47,61	1981
Morten Rønnekleiv	TFIK		8,40,44	1989
Morten Rønnekleiv	TFIK		8,35,47	1990

LENGDE

Einar Ræder		Falk		6,23	1921
Einar Ræder		Falk		6,56	1922
Hans Hansen		Horten		6,60	1928
Harald Halvorsen	TK		6,77	1932
Rune Nilsen		TK		6,82	1946		
Rune Nilsen		TK		6,87	1948
Rune Nilsen		TK		7,00	1949
Bernt Johannesen	TK		7,21	1959
Ingvald Falck		Runar		7,21	1978
Ivar Ø. Larsen		TFIK		7,37	1982

HØYDE

Rolf Døvle		LT		1,80	1921
Birger Halvorsen	Horten		1,835	1921
Birger Halvorsen	Horten		1,85	1929
Birger Halvorsen	Horten		1,88	1930
Birger Halvorsen	Horten		1,935	1932
Per E. Eide		Fram		1,96	1967
Per E. Eide		Fram		2,03	1968
Thorbjørn Pedersen	TT		2,04	1980
Thorbjørn Pedersen	TT		2,10	1981
Bjørn E. Ødegård	LT		2,12	1984
Bjørn E. Ødegård	LT		2,14	1984
Thomas Røkenes		TFIK		2,18	1992

TRESTEG

Einar Ræder		Falk		13,25	1921
Einar Ræder		Falk		13,49	1922
Edgar Lund		LT		13,56	1928
Birger Halvorsen	Horten		13,60	1932
Rune Nilsen		TK		14,28	1946
Rune Nilsen		TK		14,44	1947
Karl J. Løwe		Kjose		14,61	1961
Karl J. Løwe		Kjose		15,08	1963

STAV

Leif Bru		Tjølling	2,97	1920
Leif Bru		Tjølling	3,10	1922
Levi Thoresen		Horten		3,16	1927
Birger Halvorsen	Horten		3,37	1929
Oddvar Nilsen		Slagen		3,50	1932
Oddvar Nilsen		Slagen		3,75	1933
Oddvar Nilsen		Slagen		3,90	1934
Andreas Larsen		TK		4,00	1957
Per Hytten		TK		4,10	1961
Per Hytten		TK		4,11	1964
Lars Skarstad		STIF		4,35	1974
Thorbjørn Pedersen	TFIK		4,36	1992
Stein Joar Myrvang	STIF		4,45	1995
Stein Joar Myrvang	STIF		4,70	1997
Stein Joar Myrvang	STIF		4,81	1998

LENGDE UTEN TILLØP

R. Andreassen 		Horten		2,88	1926
Rolf Dahl Hansen	Horten		2,97	1927
Håkon B. Jacobsen	TT		3,005	1931
Wilhelm Løchster	Horten		3,10	1936	 
Leif Rosenblad		TT		3,205	1939
Kjell Børresen		STIF		3,24	1950
Thor Moen		TT		3,26	1952
Kjell Børresen		STIF		3,27	1959
Kjell Børresen		STIF		3,33	1960
Ole Kolderup		Horten		3,34	1961
Ole Kolderup		Horten		3,37	1962
Hroar Kranstad		Teie		3,39	1962
Hroar Kranstad		Teie		3,44	1964

HØYDE UTEN TILLØP

Sigurd Markussen	TT		1,40	1926
Otto Christophersen	Horten		1,41	1927
Håkon B. Jacobsen	TT		1,42	1928
Håkon B. Jacobsen	TT		1,44	1930
Finn Christophersen	Horten		1,48	1933
Eivind Sørensen		LT		1,50	1938
Leif Rosenblad		TT		1,53	1940
Walter Helmers		STIF		1,55	1952
Thor Moen		TT		1,60	1957
Kjell Børresen		STIF		1,61	1960
Hroar Kranstad		Teie		1,62	1964
Jostein Murvang		LT		1,66	1965
Rolf Hammarsnes		Tjølling	1,67	1968
Hroar Kranstad		TT		1,71	1968
Klaus Hansen		Flint		1,71	2001

KULE

Einar Ræder		TT		20,20	1921  (To hender)
Jørgen Hansen		Horten		21,30	1921      "
Ivar Strøm		Falk		21,41	1922      "
Ivar Strøm		Falk		22,19	1924      " 
Arne Eduardsen		Nanset		22,88	1926      "
Bjørn Christiansen	TT		23,65	1932      "
Bjørn Christiansen	TT		24,08	1933	  "
Jørgen Hansen		LT		11,61	1923 (En Hånd)
Arne Eduardsen		Nanset		12,25	1926
Arne Eduardsen		Nanset		12,495	1927
Hans Nelson		Svelvik		12,53	1928
Arne Eduardsen		Nanset		12,90	1930
Bjørn Christiansen	TT		12,92	1932
Bjørn Christiansen	TT		13,66	1933
Ragnar Skautvedt	LT		14,19	1959
Jan Brunsell		TT		14,34	1964
Odd Lindseth		TK		15,36	1965
Dag Johansen		STIF		15,92	1970
Ivar Ulgenes		TK		16,05	1977
Trond Ulleberg		TFIK		18,29	1983
Arne Pedersen		TFIK		19,28	1985
Arne Pedersen		TFIK		20,24	1986

DISKOS

Fredrik Dreng		Tjølling	66,35	1920 (To hender)	
Ivar Strøm		Falk		71,37	1922   "
Hans Nelson		Svelvik		73,79	1923   "
Fredrik Dreng		Tjølling	35,83	1921 (En Hånd)	
Fredrik Dreng		Tjølling	36,31	1922
Ivar Strøm		Falk		38,22	1923
Hans Nelson		Svelvik		40,10	1927
Hans Nelson		Svelvik		41,72	1928
Hans Nelson		Svelvik		42,29	1929
Alex Yggeseth		STIF		43,21	1945
Øyvind Eduartsen	LT		46,48	1949
Odd Lindseth		TK		47,44	1965
Kjetil Fevik		LT		47,52	1974
Kjetil Fevik		LT		48,26	1976
Kjetil Fevik		LT		48,94	1977
Kjetil Fevik		LT		51,54	1978
Arne Pedersen		TFIK		55,86	1983
Arne Pedersen		TFIK		56,90	1984
Arne Pedersen		TFIK		60,22	1985

SPYD

Olav Ruud		LT		82,36	1920 (To hender)
Arne Eduartsen		LT		84,21	1923   "
Sigurd Markussen	TT		84,43	1926   "
Sigurd Markussen	TT		85,70	1933   "
Bjørn Christiansen	T		98,50	1935   "

Arne Eduartsen		LT		51,10	1922 (En Hånd)	
Martin Echoff		Stokke		51,78	1927
Sigurd Markussen	TT		52,40	1927
Sigurd Markussen	TT		53,98	1928
Bjørn Christiansen	TT		54,66	1932
Bjørn Christiansen	TT		56,33	1933
Egil Lærum		LT		58,82	1947
Svein Hytten		Flint		60,81	1959
Per Jensen		TK		61,21	1960
Ragnar Bergene		LT		61,74	1962
Ragnar Bergene		LT		63,30	1963
Ragnar Bergene		LT		65,94	1964
Ragnar Bergene		LT		69,42	1965
Geir Gunnerud		TT		77,12	1980

NY SPYDTYPE
Dag Bruun		TFIK		62,32	1986
Kjell Gunnar Guttormsen TFIK		62,46	1988
Kjell Gunnar Guttormsen TFIK		69,50	1994

SLEGGE

Hans Borch Jensen	LT		39,85	1939
Hans Borch Jensen	LT		40,40	1948
Hans Borch Jensen	LT		46,12	1949
Hans Borch Jensen	LT		46,21	1950
Gunnar Trangsrud	TK		48,09	1952
Reidar Leifson		STIF		48,33	1954
Aril Didriksen		TK		48,72	1965
Aage Mølstad		TK		50,88	1969
Aage Mølstad		TK		52,06	1970
Aage Mølstad		TK		54,18	1971
Aage Mølstad		TK		57,90	1972
Tore Nyløkken		TT		60,34	1981
Richard Olsen		TFIK		73,30	1982

5 KAMP

Einar Ræder		Falk		2852	1922
Aasmund Ørbæk		TT		2685,5	1923
Sigurd Marcussen	TT		2958	1925
Sigurd Marcussen	TT		3347,3	1927
Sigurd Marcussen	TT		3538	1928
Sigurd Marcussen	TT		3568	1930
Sigurd Marcussen	TT		3179	1931
Even Hytten		TFIK		3527	1986

10 KAMP

Sigurd Marcussen	TT		5858,3	1927
Sigurd Marcussen	TT		6292,5	1929
Sigurd Marcussen	TT		6658,9	1930
Sigurd Marcussen	TT		6001	1931
Odd A. Gulvik		Fram		6133	1948
Odd A. Gulvik		Fram		5591	1952
Knut A. Skramstad	TK		5776	1962
Knut A. Skramstad	TK		6747	1963
Per Nicolaisen		Borre		6904	1982
Even Hytten		TFIK		6822	1986
Even Hytten		TFIK		7067	1987
Even Hytten		TFIK		7110	1988
Even Hytten		TFIK		7403	1991

4x100M

TT	48,6	1921
TT	48,4	1923
TT	47,7	1925
TT	46,4	1927
STIF	45,5	1933	
STIF	45,3	1934
TT	45,2	1947
TK	45,0	1948
TK	44,8	1949
TT	43,6	1953
TFIK	43,61	1987
TFIK	43,34	1989
Runar	43,11	1992

4x200 M

TK	1,34,7	1969
STIF	1,32,6	1971
TK	1,31,2	1977

4x400M

TT	3,49,1	1923
TT	3,44,2	1925
TT	3,39,6	1926
TT	3,39,5	1928
TT	3,33,1	1929
TK	3,32,4	1949
STIF	3,31,4	1955
TT	3,25,2	1962
TK	3,21,0	1972
TK	3,20,3	1976
TK	3,18,1	1978

4x800 M

Runar	7,51,9	1980

1000M STAFETT

TT	2,10,1	1927
TT	2,03,5	1932
TK	2,01,5	1949
TT	2,01,1	1962
TK	2,00,6	1965
TK	1,58,3	1972
TK	1,57,9	1976
TFIK	1,55,85	1989

4x1500 M

Tjølling	17,54,6	1928
TT		17,29,6	1929
TT		17,20,3	1932
TK		17,17,9	1939
Sandar		17,13,8	1948
STIF		17,00,6	1950
LT		17,00,4	1963
LT		16,52,6	1967
LT		16,30,2	1968
Brunlanes	16,28,0	1973
Brunlanes	16,13,0	1974
LT		16,08,4	1975
LT		16,02,5	1979
LT		15,39,0	1980

60M (Registrert til 1965 ?)

Anna Dreng		Tjølling	8,8	1947
Anna M. Nilsen		Fram		8,2	1948 
Grete Gulliksen		TK		8,1	1955
Anne Lise Sandberg	TT		7,9	1956
Anne Lise Sandberg	TT		7,8	1957
Anne Lise Rygh		TT		7,8	1965

100M

Hjørdis M: Sveinung	Flint		14,2	1948
Anna M. Nilsen		Fram		13,9	1949
Irene Skau		Andebu		13,4	1949
Anne Lise Sandberg	TT		12,8	1956
Gunn Vasvik		LT		12,6	1959
Anne Lise Rygh		TT		12,6	1965
Nina Liverød		Runar		12,3	1972
Nina Liverød		Runar		12,2	1973
Nina Liverød		Runar		11,9	1975
Lisbeth Andersen	TFIK		12,14	1990

200M

Anna M. Nilsen		Fram		28,0	1950
Anne Lise Sandberg	TT		27,1	1957
Anne Lise Sandberg	TT		26,4	1958
Anne Lise Sandberg	TT		26,2	1960
Nina Liverød		Runar		25,9	1972
Nina Liverød		Runar		25,1	1973
Nina Liverød		Runar		24,6	1975
Lisbeth Andersen	Nøtterøy	24,5	1979	
Lisbeth Andersen	Nøtterøy	24,47	1981	
Lisbeth Andersen	TFIK		24,38	1987
Lisbeth Andersen	TFIK		24,31	1989

400M

Anne Lise Sandberg	TT		60,2	1959
Anne Lise Sandberg	TT		59,7	1960
Anne Lise Sandberg	TT		59,1	1961
Åse Svinsholt		Ivrig		56,7	1971
Lisbeth Andersen	Nøtterøy	55,69	1979	
Lisbeth Andersen	Nøtterøy	54,75	1980
Lisbeth Andersen	Nøtterøy	53,70	1981	
Lisbeth Andersen	TFIK		53,49	1987
Lisbeth Andersen	TFIK		52,87	1989

800M

Grete Sperre		TK		2,52,0	1956
Bjørg Mathisen		Teie		2,35,3	1962
Bente Wiik		TT		2,34,7	1962
Marit Langås		Runar		2,33,6	1967	
Ruth Åse Ramberg	Runar		2,19,0	1968
Turid Tanum		Brunlanes	2,15,6	1972
Åse Svinsholt		TK		2,06,9	1973
Åse Svinsholt		TK		2,04,8	1975
Åse S. Smith		TFIK		2,04,07	1982

1500M

Jytte Ramberg		Runar		4,58,7	1970
Turid Tanum		Brunlanes	4,46,8	1972
Åse Svinsholt		TK		4,37,6	1973
Åse Svinsholt		TK		4,31,7	1974
Åse Svinsholt		TK		4,28,4	1975	
Lise Johansen		LT		4,24,83	1985
Lise Johansen		LT		4,21,21	1986
Lise Johansen		LT		4,19,53	1987
Lise Johansen		LT		4,18,90	1989
Gunnhild Halle		IL Runar	4,16,76 1997

3000M

Turid Tanum		Brunlanes	10,13,2	1972
Jorun Ellefsen		Eik		10,13,0	1976
Anne Reppesgård		LT		10,13,0	1983
Anne Gro Hansen		LT		9,56,6	1984
Anne Gro Hansen		LT		9,51,4	1985
Lise Johansen		LT		9,41,14	1987
Lise Johansen		LT		9,32,98	1988
Gunnhild Halle		Runar		9,15,19	1991
Gunnhild Halle		Runar		9,10,1	1992
Gunnhild Halle		Runar		9,02,66	1993
Gunnhild Halle		Runar		8,56,71	1994

5000M

Anne Gro Hansen		LT		17,09,31 1984
Anne Gro Hansen		LT		16,51,5  1985
Gunnhild Halle		Runar		15,30,04 1994		
Gunnhild Halle		Runar		15,22,64 1995	
Gunnhild Halle		Runar		15,09,00 1996

10000M

Anne G. Hansen 		LT		37,59,0  1985
Gunhild Halle		Runar		32,47,56 1999
Gunhild Halle Haugen	Runar		31,47,89 2000	

80M HEKK (Reistrert til 1986)

Marit Maaen		STIF		15,0	1957
Else Marie Fjære	TT		14,7	1630
Inger Egtvedt		Teie		13,3	1961
Inger Egtvedt		Teie		12,0	1962

100M HEKK

Toril S. Pettersen	LT		15,1	1969
Heidi Benserud		Horten		14,1	1976
Heidi Trollsås		Runar		14,32	2001

200M HEKK

Kari Wirgenes		TT		36,3	1973
Anne L. Hansen		Runar		32,5	1976
Toril Bergh		TT		32,5	1979
Toril Bergh		TT		30,4	1980
Grete Mørken		Nøtterøy	29,9	1981
Marte Bergh		TFIK		28,93   1990
Heidi Trollsås		Runar		28,79   1996

400 M HEKK

Thove M. Johansen	Runar		71,5	1977
Åse S. Smith		TK		64,9	1979
Marianne Vikne		TFIK		63,5	1984
Lisbeth Andersen	TFIK		61,2	1987	
Lisbeth Andersen	TFIK		60,8	1988
Lisbeth Andersen	TFIK		60,66	1989
Heidi Trollsås		Runar		60,42	1998
Heidi Trollsås		Runar		58,62	2001

LENGDE

Synøve Håkestad		Tjølling	4,21	1947
Anna M. Nilsen		Fram		4,60	1948
Inger J. Olavsen	TT		4,77	1949
Anna M. Nilsen		Fram		4,87	1952
Grete Gulliksen		TK		4,89	1956
Gunn Vasvik		Fram		5,01	1957
Grete Sperre		TK		5,10	1958
Grete Sperre		TK		5,24	1959
Inger Egtvedt		TT		5,45	1962
Torhild S. Pettersen	LT		5,55	1965
Inger Egtvedt		TT		5,62	1965
Inger Egtvedt		TT		5,65	1966
Torhild S. Pettersen	LT		5,87	1969
Heidi Benserud		Horten		6,05	1976

HØYDE

Margaret Kilde		TK		1,30	1948
Inger Christiansen	TT		1,40	1949
Inger Christiansen	TT		1,44	1950
Inger Christiansen	TT		1,48	1951
Ebba Lund		TT		1,48	1957
Ebba Lund		TT		1,50	1958
Ebba Lund		TT		1,53	1960
Ebba Lund		TT		1,54	1963
Ebba Lund Hansen	TT		1,56	1964
Heidi Berg		Høyjord		1,59	1971
Heidi Berg		Høyjord		1,61	1972
Ann C. Breirem		TT		1,62	1973
Heidi Benserud		Horten		1,68	1974
Heidi Benserud		Horten		1,73	1975
Heidi Benserud		Horten		1,74	1977
Marianne Vikne		TFIK		1,85	1984	

STAV

Anette Lensberg		TFIK		2,50    1996
Heidi Nedland		STIF		2,52    1998

TRESTEG

Trine Larsen		Runar		11,11	1991
Trine Larsen		Runar		11,68	1992
Marianne Vikne		TFIK		11,88	1997
Elin Bjørge		Runar		12,15	1998

LENGDE UTEN TILLØP

Inger Christiansen	TT		2,37	1950
Kirsten Knap		STIF		2,40	1952
Kirsten Knap		STIF		2,43	1953
Marit Mathisen		TT		2,46	1955
Marit Mathisen		TT		2,55	1956
Ebba Lund		TT		2,56	1957
Aud Flaa		TK		2,57	1958
Anne Lise Herland	Fram		2,65	1961
Anne Lise Herland	Fram		2,75	1962
Anne Lise Herland	Fram		2,76	1964
Anne Lise Herland	Fram		2,79	1965

HØYDE UTEN TILLØP

Kirsten Knap		STIF		1,10	1953
Marit Mathisen		TT		1,11	1955
Marit Maaren		STIF		1,23	1956	
Ebba Lund		TT		1,24	1959
Ebba Lund		TT		1,29	1960
Bodil Bugge		STIF		1,30	1964
Elisabeth Fagerli	STIF		1,30	1966
Ann C. Breirem		TT		1,34	1972
Heidi Benserud		Horten		1,40	1973
Heidi Benserud		Horten		1,45	1974

KULE

Margaret Kilde		TT		8,30	1947
Margaret Kilde		TT		9,25	1948
Liv Kilde		TT		9,44	1951
Bjørg Nilsen		Fram		9,86	1954
Else Marie Fjære	TT		10,81	1960
Else Marie Fjære	Teie		11,17	1961
Else Marie Fjære	Teie		11,27	1962
Wenche Hellesnes	LT		11,32	1974
Mary Ann Svindal	LT		11,58	1975
Mary Ann Svindal	LT		11,59	1976
Torild Bøe		Barkåker	11,59	1979
Torild Bøe		TK		12,04	1981
Torild Korsvik		Runar		12,21	1982
Marianne Thorsen	TFIK		12,35	1984
Marianne Thorsen	TFIK		13,05	1985
Marianne Thorsen	TFIK		13,46	1987
Marianne Thorsen	TFIK		13,99	1987
Birgit Brosø		TFIK		14,39	1990

SPYD

Margaret Kilde		TK		29,35	1948
Else Marie Fjære	TT		35,29	1960
Else Marie Fjære	Teie		38,95	1962
Tone Sivertsen		Høyjord		40,40	1975
Heidi Engblom		TFIK		43,76	1984
Heidi Engblom		TFIK		45,10	1985
Katharina Hopen		TFIK		47,10	1990
Karin Vikne		TFIK		48,76	1996
Karin Vikne		TFIK		50,21	2000	

SLENGBALL

Inger Christiansen	TT		36,56	1950
Bjørg Nilsen		Fram		41,65	1954
Else Marie Fjære	Teie		42,15	1961

SLEGGE

Marit Huflåtten		Flint		30,44	1996
Henriette M. Moe	Teie		34,52   1997
Henriette M. Moe	Teie		35,44   1998
Linn Therese Carlsen 	Teie		36,39	1998
Linn Therese Carlsen 	Teie		36,46	1999
Henriette M. Moe	TFIK		41,45	2000

DISKOS

Else Bræin 		TT		27,84	1948
Bjørg Nilsen		Fram		30,57	1952
Bjørg Nilsen		Fram		32,68	1952
Bjørg Nilsen		Fram		33,08	1955
Else Marie Fjære	Teie		34,33	1962
Isabell Pedersen	Fram		36,02	1963	
Mary Ann Svindal	LT		37,07	1975	
Mary Ann Svindal	LT		41,44	1976
Marianne Myrmæl		Barkåker	42,16	1978
Marianne Myrmæl		Barkåker	43,10	1979
Marianne Thorsen	TFIK		46,52	1985
Marianne Thorsen	TFIK		48,04	1986
Karin Vikne		TFIK		49,74	1996
Karin Vikne		TFIK		50,64	1997

3 KAMP

Inger J. Olavsen	TT		1240,4	1949	
Inger J. Graue		TT		1803	1950
Anne Lise Sandberg	TT		1855	1959
Anne Lise Sandberg	TT		1915	1960
Inger Egtvedt Hansen	Teie		1927	1962
Ann C. Breirem		TT		1956	1972
Heidi Benserud		Horten		1965	1974
Heidi Benserud		Horten		2057	1975
Heidi Benserud		Horten		2143	1976

5 KAMP

Erna Ingebretsen	Fram		1544	1954
Ebba Lund		TT		2672	1960
Else Marie Fjære	TT		3081	1961
Inger Egtvedt Hansen	Teie		3748	1962
Inger Egtvedt Hansen	Teie		3799	1965
Inger Egtvedt Hansen	TT		3813	1966
Torild S. Pettersen	LT		3829	1969
Heidi Benserud		Horten		3571	1974
Heidi Benserud		Horten		3768	1975
Heidi Benserud		Horten		4063	1976
Heidi Benserud		Horten		3796	1977	

7 KAMP

Marianne Vikne		TFIK		4980	1983
Birgit Brosø		TFIK		5048	1990 

4x100M

TT		55,4	1949
TK		54,8	1957
Teie		53,8	1961
Teie		52,1	1962
Runar		51,6	1968
Runar		50,5	1972
Runar	 	50,0	1973
Nøtterøy	49,0	1980
Nøtterøy	48,8	1981
TFIK		48,4	1982
TFIK		48,2	1989
TFIK		48,02	1991

4x200

TT		1,56,5	1965
Runar		1,52,7	1968
LT		1,44,8	1985
TFIK		1,42,69	1990
TFIK		1,42,44	1991

4x400M

TK		4,17,7	1981
TFIK		3,48,8	1982

4x800M

LT		9,16,2	1982

1000M STAFETT

Runar		2,22,6	1973
Runar		2,21,4	1977
Nøtterøy	2,18,6	1979
Nøtterøy	2,16,5	1980
Nøtterøy	2,14,39	1981
TFIK		2,13,99	1983
TFIK		2,12,35	1986
TFIK		2,12,14	1990
TFIK		2,10,52	1991