NM MEDALJER VESTFOLDUTØVERE 1920-1997


Algedal Stein Arne	STIF	GULL	400	76
				GULL	400	78
				SØLV	400	77

Andersen Lisbeth 	TFIK	GULL	400	87
				GULL	400	88
				GULL	400	89
				GULL	400	90
				SØLV	400	80	
				SØLV	400	83	
				SØLV	400	86
				BRONSE	400	81
				BRONSE	200	81
				BRONSE	200	87
				BRONSE	400	91

Andersen Per Sten	TK	BRONSE	LUT	62

Andersen Roy		TFIK	GULL	TERR K.	82
				GULL	TERR L.	85		
				GULL	TERR L	86	
				GULL	MAR	87	
				GULL	1/2 MAR	88
				SØLV	10000	81
				SØLV	5000	82
				SØLV	10000	82
				SØLV	10000	83
				BRONSE	10000	85


Aukland Anders		TFIK	GULL	TERR L.	94
				GULL	5000	95
				SØLV	5000	94	
				SØLV	3000H	94
				BRONSE	3000H	93

Benserud Heidi		Horten	GULL	HUT	73
				GULL	HUT	74
				GULL	HUT	75
				GULL	LENGDE	76
				SØLV	100MHK	76	
				SØLV	100MHK	76
				SØLV	LENGDE	76	
				BRONSE	LUT	75	

Berg Heidi		Høyjord	BRONSE	HUT	74

Breirem Ann C.		TT	GULL	HUT	72

Brosø Birgit		TFIK	SØLV	KULE	90
				SØLV	7 KAMP	93
				BRONSE	7 KAMP	87
				BRONSE	KULE	93

Børresen Kjell		STIF	GULL	LUT	60
				BRONSE	LUT	53
				BRONSE	HUT	53

Børresen Øystein 	STIF	BRONSE	LUT	48

Christensen M.		Fram	BRONSE	5 KAMP	54

Egtvedt Hansen Inger	Teie	BRONSE	80MHK	62

Eide Per Erling		Fram	SØLV	HØYDE	68

Fagerli Elisabeth	STIF	GULL	HUT	63
				BRONSE	HUT	63
				BRONSE	HUT	67

Falch Ingvar		Runar	BRONSE	LENGDE	78

Fevik Kjetil		LT	SØLV	LUT	72
				BRONSE	LUT	74
				BRONSE	LUT	76
				BRONSE	LUT	80

Fjære Else Marie	Teie	SØLV	SPYD	64
				BRONSE	SPYD	62

Gulliksen Grete		TK	BRONSE	LENGDE	58

Gulvik Odd Arne		Fram	GULL	10 KAMP	50
				SØLV	10 KAMP	48
				SØLV	5 KAMP	51
				SØLV	10 KAMP	54
				BRONSE	110M HK	52

Halle Gunnhild		Runar	GULL	TERR L	94
				GULL	1500	96
				GULL	5000	96
				GULL	TERR L	96
				GULL	5000	97
				SØLV	3000	92	
				SØLV	3000	93
				SØLV	3000	95
				SØLV	3000	94
				SØLV	TERR L	95
				SØLV	TERR K	96
				BRONSE	1500	94
				BRONSE	1500	95
				BRONSE	1500	97

Halvorsen Birger	Horten	GULL	HØYDE	31
				GULL	HØYDE	32
				GULL	HØYDE	33

Hansen Anne Gro		LT	SØLV	MAR.	84

Hansen Arvid		LT	BRONSE	1500	82

Helmers Walter		STIF	GULL	HUT	53
				SØLV	HUT	52
				BRONSE	HUT	50

Herland Anne Lise	Fram	GULL	LUT	62
				GULL	LUT	63
				BRONSE	LUT	66
				BRONSE	LUT	67

Hopen Katharina		TFIK	SØLV	SPYD	90

Hytten Even		TFIK	GULL	10 KAMP	91
				SØLV	10KAMP	87

Ingebretsen Erna	Fram	SØLV	5 KAMP	54

Jense Eian Wenche	STIF	SØLV	HUT	61

Johannesen Bernt	TK	SØLV	LENGDE	60

Johansen Lise		LFIK	SØLV	TERR K	88

Johansen Kjell		TK	GULL	1500	51

Johnson Trygve	Rye	TK	GULL	TERR	32
				BRONSE	10000	30

Kalnes Vidar		Nykirke	SØLV	MAR	91
				SØLV	MAR	92
				SØLV	MAR	93

Kaupang Lars Martin	LT	GULL	1500	74
				GULL	1500	75
				GULL	1500	76

Kranstad Hroar		TT	GULL	HUT	68	

Larsen Andreas		TK	SØLV	STAV	50
				SØLV	STAV	51

Larsen Terje		TT	BRONSE	400	66

LFIK				BRONSE	4x1500	80
				BRONSE	4x1500	82
				BRONSE	4x800	90

Liverød Nina		Runar	GULL	100	74
				SØLV	200	75
				BRONSE	100	73

Lund Ebba		TT	GULL	HUT	59
				GULL	HUT	60
				SØLV	HØYDE	59
				SØLV	HØYDE	60
				BRONSE	LUT	56
				BRONSE	HUT	56
				BRONSE	HUT	58
				BRONSE	HØYDE	63
				BRONSE	HUT	65

Løwe Karl Johan		Kjose	SØLV	TRESTEG	63

Marcussen Sigurd	TT	GULL	5 KAMP	28
				GULL	5 KAMP	31
				SØLV	5 KAMP	29
				SØLV	400	32
				SØLV	400M HK	32
				SØLV	400m HK	33
				BRONSE	5 KAMP	30

Moen Thor		TT	BRONSE	HUT	53
	

Myrvang	Josten		LT	BRONSE	HUT	70

Maaren Marit		STIF	SØLV	HUT	57
				SØLV	HUT	60

Nicolaisen Jon		TFIK	SØLV	400M HK	85
				SØLV	400M HK	90
				BRONSE	400M HK	88

Nicolaisen Per		Borre	SØLV	110M HK	86
				SØLV	400m HK	86
				BRONSE	400m HK	84	

Nilsen Rune		TK	GULL	TRESETG	46
				GULL	TRESTEG	47
				GULL	TRESTEG	49
				GULL	LENGDE	49
				SØLV	TRESTEG	48	
				BRONSE	LENGDE	46

Nilsen Oddvar		Slagen	GULL	STAV	35
				SØLV	STAV	38
				BRONSE	STAV	33
				BRONSE	STAV	36
				BRONSE	STAV	39

Nilsen Reidar 		Husøy	GULL	400M HK	50
				GULL	400M HK	53
				GULL	110M HK	53
				SØLV	400M HK	49

Nøtterøøy IF			BRONSE	1000M S	81

Olsen Richard		TFIK	GULL	SLEGGE	82
				GULL	SLEGGE	83
				BRONSE	SLEGGE	84

Pedersen Arne		TFIK	GULL	KULE	85
				SØLV	KULE	87	
				BRONSE	DISKOS	85

Pettersen Torhold	LT	GULL	LUT	67
				SØLV	LUT	64
				SØLV	LUT	65
				SØLV	LUT	66
				SØLV	LENGDE	69
				SØLV	LUT	70
				SØLV	LENGDE	71
				SØLV	LUT	71
				BRONSE	LENGDE	62
				BRONSE	LENGDE	63
				BRONSE	100M HK	69
				BRONSE	LUT	69
				BRONSE	LENGDE	70

Rosenblad Leif		TT	BRONSE	LUT	40
				BRONSE	HUT	40


Runar				SØLV	4x400K	92

Ræder Einar		Falk	GULL	10 KAMP	22

Røkenes Thomas		TFIK	SØLV	HØYDE	92

Rønnekleiv Morten	TFIK	GULL	TERR K 	88
				GULL	3000M H	89
				GULL	3000M H	90
				GULL	TERR K	90
				GULL	3000m H	92
				SØLV	TERR K	89			
				BRONSE	3000M H	88

Sandberg Anne Lise	TT	GULL	400	61
				SØLV	200	58
				SØLV	400	59
				SØLV	400	60
				BRONSE	100	58

Skramstad Knut		Flint	BRONSE	10 KAMP	56

Sletten Bjarne		LT	GULL	25 KML	68 
				GULL	25 KML	69
				GULL	25 KML	71
				GULL	25 KML	72
				GULL	MAR	72
				SØLV	5000	64
				SØLV	MAR	74
				SØLV	MAR	75
				BRONSE	3000M H	61
				BRONSE	10000	65
				BRONSE	10000	67
				BRONSE	10000	69
				BRONSE	25 KML	70

Smith Thor		TK	GULL	800	76

Storhaug Åse		Teie	BRONSE	SPYD	61
				BRONSE	SPYD	64

Svensen Sven Johan	TK	GULL	800	72
				GULL	800	73


Svinsholt Åse		TK	SØLV	800	73
				SØLV	800	75	
				SØLV	TERR K	75
				BRONSE	1500	75
				BRONSE	800	81

TFIK				BRONSE	4x100 K	82
				BRONSE	1000M S	82
				BRONSE	4x100	92
				BRONSE	1000M S	92

Thorsen Marianne	TFIK	BRONSE	DISKOS	85
				BRONSE	DISKOS	87
				BRONSE	KUL	88

TK				SØLV	1000M S	72
				SØLV	1000M S	76

TT				SØLV	4x1500	30	
				SØLV	4x1500	32
				SØLV	4x100	53
				BRONSE	4x1500	29	
				BRONSE	4x1500	34


Ulleberg Trond		TFIK	SØLV	KULE	83

Vefling Kåre 		STIF	GULL	1500	48
				SØLV	1500	51

Vikne Marianne		TFIK	SØLV	HØYDE	84
				SØLV	HØYDE	85
				SØLV	HØYDE	93
				SØLV	HØYDE	94
				SØLV	HØYDE	95

Vikne Harald		TFIK	SØLV	10 KAMP	90
				SØLV	LUT	90
				BRONSE	LENGDE	89

Yggeseth Alexander	STIF	SØLV	HØYDE	46

Ødegård Bjørn		LT	GULL	HØYDE	85
				BRONSE	HØYDE	86

Østby Geir		Runar		HUT	75
					HUT	76

Aardal Vidar		NøtterøyGULL	110M HK	77	
				GULL	LUT	75		
				BRONSE	110M HK	76