Statistikken er laget av Tore Johansen i 1990, og oppdatert av Bjarne Vad Nilsen
* 100m * 200m * 400m * 800m * 1500m * 3000m * 5000m * 10000m * Maraton * 100h * 400h * Høyde * Stav * Lengde * Tresteg * Kule * Diskos * Spyd * Slegge * 7 kamp
klubbtilhørighet for alle øvelser
TFIK 157 Teie 8
Runar 148 Tjølling 7
LT 71 Nøtterøy 6
TT 37 Høyjord 6
LFIK 33 Nykirke 3
STIF 27 Hvittingfoss3
TK 26 Gullhaug 2
Flint 24 Eik 2
Fram 22 Ramnes 1
Brunlanes 20 Hof 1
Sandvin 19 Larvik 1
Horten 16
Ivrig 13
Barkåker 11
Borre 10
Lisbeth Andersen TFIK 64 12,14 90
Nina Liverød Runar 57 11,9 75
Tina Karp TFIK 68 12,18 86
Mona Skaalen Runar 73 12,35 89
Nina Gustavsen Flint 74 12,36 88
Gro Henriksen TFIK 72 12,40 89
Ellen Strøm Runar 80 12,45 98
Trude Chr. Haug LT 69 12,48 86
Cecilie Lund Tjølling 65 12,53 82
Heidi Andersen TK 61 12,3 79
10
Randi Nymoen LFIK 68 12,3 88
Vibeke Dyrøy STIF 71 12,54 89
Trine Larsen Runar 74 12,56 90
Nina Solli Runar 72 12,59 89
Heidi Trollsås Runar 80 12,62 97
Nina Molteberg LT 70 12,4 87
Elin Bjørge Runar 76 12,69 96
Trine Schøne Barkåker 65 12,70 80
Grete Mørken Nøtterøy 64 12,71 80
Heidi Benserud Horten 58 12,5 76
20
Anne Gry Pettersen Barkåker 63 12,5 79
Ingunn Holden LT 64 12,5 82
Cathrine Askildsen Ivrig 67 12,5 85
Anette Barth Runar 70 12,74 87
Gunn Vasvik LT 43 12,6 60
Anne Lise Rygh TT 49 12,6 66
Lise Bache TT 58 12,6 74
Rita Frivold Nykirke 57 12,6 74
Tone Camilla Hauer Nøtterøy 65 12,6 79
Ine Evensen Fram 66 12,6 80
30
Toril Bergh TT 65 12,6 80
Anette Firing TFIK 74 12,75 93
Marthe Bergh TFIK 74 12,84 91
Nina Berntsen TFIK 66 12,86 84
Kjersti Hytten TFIK 73 12,92 89
Thorhild S. Pettersen LT 43 12,7 63
Åse Svinsholt Ivrig 56 12,7 71
Anne Gry Auen TT 58 12,7 72
Karin Henriksen TFIK 69 12,7 85
Linn Broch Sandvin 83 13,00 99
40
Ann Kristin Honerud TFIK 68 13,03 86
Charlotte S. Hansen Runar 70 13,03 87
Inger Egtvedt Hansen TT 47 12,8 62
Hanne Jahnsen Runar 53 12,8 72
Unni Arvesen LT 67 12,8 84
Elisabeth Ludahl Runar 71 13,05 87
Kristine Hansen Runar 77 13,06 95
Stine Holmstul Olsen Fram 87 13,11 01
Linn C. Andersen Runar 73 13,13 93
Linda Jensen Runar 79 13,13 95
50
Marianne Hansen Runar 81 13,13 99
Lisbeth Andersen TFIK 64 24,31 89
Nina Liverød Runar 57 24,70 75
Ellen Strøm Runar 80 24,93 99
Ingun Holden LT 64 24,8 82
Mona Skaalen Runar 73 25,34 91
Heidi Trollsås Runar 80 25,45 01
Gro Henriksen Flint 72 25,46 88
Heidi Benserud Horten 58 25,3 77
Nina Solli Runar 72 25,54 89
Randi Nymoen LFIK 68 25,57 89
10
Marte Bergh TFIK 74 25,68 89
Tina Karp TFIK 68 25,77 86
Vibeke Dyrøy STIF 71 25,77 89
Anne Gry Pettersen Barkåker 63 25,6 79
Cecilie Lund Tjølling 65 25,84 82
Nina Molteberg LT 70 25,93 88
Grete Mørken Nøtterøy 64 25,7 81
Trine Larsen Runar 74 26,16 89
Anette Barth Runar 70 26,0 86
Elisabeth Ludahl Runar 71 26,24 89
20
Elin Bjørge STIF 76 26,24 97
Åse Svinsholt Ivrig 56 26,1 71
Nina Gustavsen TFIK 74 26,36 90
Kristine Hansen Runar 77 26,36 97
Linn Broch Sandvin 83 26,38 99
Marianne Vikne TFIK 67 26,41 83
Trude Christine Haug LT 69 26,41 86
Anne Lise Sandberg TT 39 26,2 60
Nina Berntsen TFIK 66 26,2 84
Anette Firing TFIK 74 26,45 92
30
Inger May Hansen Runar 55 26,50 82
Elisabeth Sannes Runar 81 26,52 99
Trine Schøne TFIK 65 26,3 83
Kjersti Hytten TFIK 73 26,3 88
Ann Kristin Honerud TFIK 68 26,59 86
Anne Lise Rygh TT 49 26,4 65
Lise Bache TT 58 26,4 74
Unni Arvesen LT 67 26,4 85
Toril Bergh TT 65 26,5 80
Marianne Hansen Runar 82 26,72 99
40
Ine Evensen Fram 66 26,6 79
Ann Mari Bergtun Runar 64 26,6 79
Kristine Aabol Runar 82 26,91 01
Hanne Jahnsen Runar 53 26,7 70
Anne Gro Jacobsen Runar 61 26,8 78
Marianne Vangstuen LFIK 67 26,8 86
Marianne Sandvik Runar 75 26,8 91
Kristin Glad Flint 72 27,05 87
Birgit Brosø TFIK 74 27,09 88
Ellen Marie Belstad Runar 84 27,10 01
50
Lisbeth Andersen TFIK 64 52,87 89
Randi Nymoen LFIK 68 55,49 88
Ingunn Holden LT 64 55,81 83
Åse Svinsholt Smith TK 56 56,05 79
Cecilie Lund LT 65 57,4 85
Ellen Strøm Runar 80 57,55 99
Anne Gro Jacobsen Runar 61 57,6 78
Anne Gry Pettersen TK 63 57,6 80
Elisabeth Ludahl Runar 71 58,09 89
Nina Liverød Runar 57 58,3 73
10
Heidi Trollsås Runar 80 58,55 99
Gro Henriksen TFIK 72 58,58 90
Kristine Hansen Runar 77 59,20 95
Nina Solli Runar 72 59,79 88
Lise Johansen LT 66 59,20 86
Mona Skaalen Runar 73 59,20 90
Anne Lise Sandberg TT 39 59,2 61
Mette Helen Lien LT 72 59,36 89
Kjersti Hytten TFIK 73 59,55 90
Hanne Firing Borre 64 59,4 80
20
Nina Molteberg LT 70 59,4 88
Ann Mari Bergtun Runar 64 59,5 80
Pernille Jacobsen Brunlanes 60,05 90
Ann Kristin Honerud TFIK 68 59,9 86
Marianne Sandvik Runar 75 60,1 90
Inger May Hansen Runar 55 60,2 72
Birgit Brosø TFIK 71 60,39 87
Marianne Gusland Brunlanes 62 60,3 81
Marianne Vikne TFIK 67 60,6 84
Hilde Haugen Runar 66 60,7 83
30
Kristin Glad TFIK 72 60,88 89
Pia Schnitler TFIK 71 60,88 90
Kristin Borch Jensen LT 63 60,8 78
Wenche Standahl Runar 62 60,8 80
Hanne Jahnsen Runar 53 60,9 72
Turid Tanum Brunlanes 55 61,0 72
Ellen Marie Belstad Runar 84 61,18 01
Ruth Åse Randberg Runar 50 61,2 69
Merte Bergh TFIK 74 61,2 89
Ellen M. Belstad Runar 84 61,39 00
40
Karin E. Hansen LT 69 61,4 86
Cathrine Lund LT 67 61,61 83
Trine Schøne TFIK 65 61,61 77
Linn Broch Sandvin 83 61,70 01
Thove Marie Johansen Runar 59 61,6 77
Ragna Borgen TT 60 61,6 80
Mette Gjerdrum Runar 59 61,7 73
Anette Barth Runar 70 61,88 87
Katherine Børresen STIF 65 61,9 80
Gyrid Aase Runar 73 62,10 88
50
Anne Meek LT 61 62,0 46
Åse Svinsholt Smith TFIK 56 2,04,07 82
Ingun Holden LT 64 2,07,25 83
Lise Johansen LT 66 2,08,93 87
Lisbeth Andersen TFIK 64 2,10,8 83
Anne Gro Jacobsen Runar 61 2,11,1 78
Randi Nymoen LT 68 2,14,1 85
Tove Fagerbæk LFIK 65 2,14,58 90
Mette Helen Lien LT 72 2,15,19 89
Gunhild Halle Runar 72 2,15,13 90
Turid Tanum Brunlanes 55 2,15,6 72
10
Elisaberg Ludal Runar 71 2,15,90 87
Birgit Brosø TFIK 71 2,16,1 89
Hanne Firing Borre 64 2,16,3 80
Karete Solberg TFIK 70 2,16,5 87
Jorun I. Ellefsen Eik 61 2,16,6 77
Ann Kristin Larsen Brunlanes 81 2,17,20 94
Wenche Standal LT 62 2,17,5 87
Cecilie Lund LT 67 2,17,6 82
Marianne Gusland Brunlanes 62 2,18,2 78
Kari Anne Hellesnes LT 66 2,18,7 82
20
Ruth Åse Randberg Runar 50 2,19,0 68
Inger Mørken Ivrig 58 2,19,2 80
Nina L. Hansen Runar 64 2,19,3 79
Marianne Vikne TFIK 67 2,19,87 83
Åshild Myhren TK 64 2,19,8 79
Cathrine Levin Horten 76 2,20,19 93
Hannah S. Inderaak Flint 81 2,20,31 99
Karen Christensen TFIK 67 2,20,5 84
Katherine Børresen STIF 65 2,20,7 79
Åste Arneson TFIK 70 2,20,7 85
30
Inger May Hansen Runar 55 2,21,1 72
Tonje H. Hansen Fram 86 2,21,54 00
Kirsten Rønningen Brunlanes 66 2,21,7 80
Ann Mari Bergtun Runar 64 2,22,0 79
Tonje Aksnes TFIK 73 2,22,33 90
Åse Jørstad TK 59 2,22,7 78
Ellen Strøm Runar 80 2,23,30 99
Pernille Jacobsen Brunlanes 75 2,23,59 90
Jytte Randberg Runar 52 2,23,7 68
Nina Gustavsen Flint 74 2,24,0 87
40
Kari Hassum Larsen LFIK 2,24,26 92
Kristine Hansen Runar 2,24,33 92
Elisabeth Svensen TFIK 77 2,24,38 91
Marianne Vangstuen Brunlanes 67 2,24,5 80
Marianne Hansen Ivrig 58 2,24,7 73
Mailen Rognerud LFIK 72 2,24,8 86
Anne Gro Reppergård LT 61 2,25,0 79
Unni Tvet Brunlanes 71 2,25,1 83
Hanne Rolfsen TK 59 2,25,36 82
Anne Beth Sembland TFIK 76 2,25,62 90
50
Gunhild Halle Runar 72 4,16,76 97
Lise Johansen LFIK 66 4,18,90 89
Åse Svinsholt TK 56 4,28,4 75
Ingunn Holden LFIK 64 4,33,65 90
Anne Gro R. Hansen LT 61 4,36,8 85
Tove Fagerbæk LFIK 65 4,35,98 90
Anne Gro Jacobsen Runar 61 4,40,3 78
Karete Solberg Gullhaug 70 4,42,80 86
Turid Tanum Brunlanes 55 4,45,0 73
Åshild Myhren TK 64 4,45,3 80
10
Kirsten Rønningen Brunlanes 66 4,47,9 81
Jorunn I. Ellefsen TK 61 4,48,3 78
Anne Gro Styrvold LT 64 4,48,94 83
Nina L. Hansen Runar 64 4,50,1 79
Kari Anne Hellenes LT 66 4,51,4 82
Randi Nymoen LT 68 4,53,0 86
Hanne Firing Borre 64 4,53,2 80
Hannah S. Inderaak Flint 81 4,54,28 99
Karen Christensen TFIK 67 4,54,5 85
Katherine Børresen STIF 65 4,55,9 79
20
Åste Arneson TFIK 70 4,56,6 86
Karina Hillestad TFIK 73 4,58,3 88
Kari Hassum Larsen LFIK 4,58,4 91
Jytte Randberg Runar 52 4,58,7 70
Tonje Aksnes TFIK 73 4,58,7 88
Bjørg Eva Jensen LFIK 60 4,59,3 91
Anne L. Saga LFIK 4,59,6 86
Mette Helen Lien LT 72 4,59,6 88
Bjørgunn Corneliussen LFIK 5,00,3 91
Line Marcussen LFIK 67 5,00,48 87
30
Ann Kristin Larsen Brunlanes 81 5,01,56 94
Randi Aabol LFIK 5,01,5 92
Nanett H. Larsen LFIK 71 5,01,7 91
Tove Fagerbæk LFIK 5,03,3 91
Inger May Hansen Runar 55 5,03,5 72
Beate Skau TFIK 71 5,03,7 87
Randi Vermelid TFIK 87 5,06,60 01
Inger Mørken Ivrig 58 5,07,1 75
Rita Johansen TFIK 64 5,07,1 85
Renate Gunnerød TFIK 78 5,07,40 96
40
Inger Lill Nystad Runar 81 5,07,44 96
Marit Lyngås Ramnes 55 5,07,8 70
Anne Berit Skolem Hvittingf. 55 5,09,0 87
Irene Orerød TFIK 72 5,11,16 89
Unni Tveit Brunlanes 71 5,12,8 83
Ann Mari Skaanes LFIK 5,15,47 89
Maria Sørby Flint 76 5,16,42 90
Ellen Strøm Runar 80 5,17,65 93
Silje Rørstad TFIK 76 5,19,6 88
---5,20,0---
Gunhild Halle Runar 72 8,56,71 94
Lise Johansen LFIK 66 9,32,98 88
Anne Gro R. Hansen LT 61 9,51,4 85
Tove Fagerbæk LFIK 65 10,01,65 89
Jorunn I. Ellefsen Eik 61 10,13,0 76
Turid Tanum Brunlanes 55 10,13,2 72
Åshild Myhren TK 64 10,16,8 79
Karete Solberg TFIK 70 10,24,43 87
Anne Gro Styrvold LT 64 10,27,5 83
ÅSe Svinsholt Smith TFIK 56 10,29,1 89
10
Bjørg Eva Jensen Fram 60 10,32,5 79
Rita Johansen TFIK 64 10,44,0 84
Line Markussen LFIK 67 10,44,67 89
Hannah S. Inderaak Flint 81 10,45,93 99
Anne Gro Jacobsen Runar 61 10,47,2 78
Renate Gunnerød TFIK 78 10,52,38 95
Anne Berit Skolem Hvittingf. 55 10,58,3 87
Barbro Holden LFIK 10,59,80 86
Beate Skau TFIK 71 11,03,1 87
Randi Aabol LFIK 11,04,87 91
20
Tonje Aksnes TFIK 73 11,12,21 91
Kari Hassum Larsen LFIK 11,14,91
Hanne Firing Borre 64 11,21,7 87
Karina Hillestad TFIK 72 11,30,5 88
Inger Lill Nystad Runar 81 11,32,01 97
Ann Mari Skaanes LFIK 11,36,21 92
Jytte Randberg Runar 52 11,44,0 76
Kirsti Johnsen Flint 11,44,76 96
Mia Larsen LFIK 11,47,1 88
Irene Orerød Høyjord 72 11,49,8 87
30
Nina C. Lofsberg Hof 73 11,58,00 89
---12,00---
Gunnhild Halle Runar 72 15,09,00 96
Anne Gro R. Hansen LT 61 16,51,4 85
Rita Johansen TFIK 64 18,58,9 85
KAri Hassum Larsen LFIK 19,18,93 91
Line Markussen LFIK 67 19,21,12 89
Randi Aabol LFIK 19,21,62 91
Hannah S. Inderaak Flint 81 19,27,00 98
Anne Berit Skolem Hvittingf. 55 19,44,7 86
Mia Larsen LT 20,30,5 85
---20,30---
Gunhild Halle Runar 72 31,47,89 00
Anne Gro R. Hansen LT 61 37,59,0 85
Heidi Benserud Horten 58 14,29 77
Heidi Trollsås Runar 80 14,32 01
Tina Karp TFIK 68 14,47 89
Ellen Strøm Runar 80 14,70 99
Linn Broch Sandvin 83 14,92 99
Kristine Hansen Runar 77 14,93 96
Gro Henriksen TFIK 72 14,97 90
Unni Arvensen LT 67 15,00 85
Marthe Bergh TFIK 74 15,02 90
10
Nina Solli Runar 74 15,16 90
Marianne Vikne TFIK 67 15,30 83
Torhild S. Pettersen LT 47 15,1 69
Grete Mørken Nøtterøy 64 15,1 81
Toril Bergh TT 65 15,1 81
Nina Berntsen TFIK 66 15,5 84
Karin Henriksen TFIK 69 15,87 86
Stine Renate Simensen Sandvin 84 15,99 01
Birgit Brosø TFIK 71 16,01 87
Anette Lensberg TFIK 80 16,01 98
20
Trine Larsen Runar 74 16,02 90
Randi Nymoen LFIK 68 15,8 88
Marianne Hansen Runar 82 16,15 99
Kristin Lunner Vedeler TFIK 65 16,31 93
Heidi Engblom TFIK 66 16,1 84
Unni S. Andersen TFIK 65 16,2 83
Hanne Firing Borre 64 16,3 83
Åshild Danielsen STIF 70 16,8 88
Liv Kristin Strand TT 63 16,9 79
Elisabeth Sletten Runar 55 17,0 72
30
Ann Lisbeth Hansen Runar 60 17,0 77
Hanne Rolfsen TK 65 17,1 81
Marianne Vangstuen Brulanes 67 17,1 84
Hilde S. Andersen Nøtterøy 59 17,3 77
Anne Gry Pettersen TK 63 17,3 80
Marit Børresen STIF 64 17,4 79
Heidi Andersen TK 61 17,4 79
Anne Lise Rygh TT 49 17,6 71
Gunhild Johnson LT 63 17,6 81
Tiril Sørum Sandvin 84 17,88 01
40
Åse Svinsholt Ivrig 56 17,7 71
Maria Thelle TFIK 69 17,8 87
Kari Wirgens TT 56 19,9 72
Thove Marie Johansen Runar 59 17,9 78
Heidi Berg Høyjord 57 18,0 72
Ingun Holden LT 64 18,0 82
---18,0--
Heidi Trollsås Runar 80 58,62 01
Lisbeth Andersen TFIK 64 60,66 89
Ellen Strøm Runar 80 61,60 99
Kristine Hansen Runar 77 62,32 95
Marianne Vikne TFIK 69 63,5 84
Åse Svinsholt Smith TK 56 64,9 79
Unni Arvesen LT 67 65,3 85
Elisabeth Ludahl Runar 71 65,81 89
Marte Bergh TFIK 74 66,02 91
Ingunn Holden LT 64 66,5 82
10
Marianne Vangstuen Brunlanes 67 66,66 84
Randi Nymoen LT 68 66,6 85
Hanne Firing Borre 64 67,43 83
Gro Henriksen TFIK 72 67,58 89
Toril Bergh TT 65 67,70 80
Cecilie Lund LT 65 68,1 84
Maria Thelle TFIK 69 68,25 86
Unni S. Andersen Nøtterøy 65 68,6 83
Hanne Rolfsen TFIK 65 69,32 82
Anne Gry Pettersen TT 63 69,3 81
20
Charlotte S. Hansen Runar 70 69,3 81
Mailen Rognerud Brunlanes 72 69,3 87
Thove Marie Johansen Runar 59 70,1 78
Marianne Hansen Runar 82 70,60 99
Ann Lisbeth Hansen Runar 60 71,8 77
Åse Kristin Skarbøe LT 64 72,3 82
Trine Gunnerud TK 59 72,9 81
Cathrine Barth Runar 69 74,13 86
Jeanett Foyn Skovly TFIK 68 74,2 86
---75,0--
Marianne Vikne TFIK 67 1,85 84
Linn Broch Sandvin 83 1,75 99
Heidi Benserud Horten 58 1,74 77
Birgit Brosø TFIK 71 1,73 90
Anette Lensberg TFIK 80 1,72 97
Marit Børresen STIF 64 1,70 79
Mari Langjordet TT 61 1,69 77
Heidi Andersen STIF 68 1,65 84
Heidi Engblom TFIK 66 1,65 84
Kristin Lunner Vedeler TFIK 65 1,65 93
10
Kirsti Wimann Hansen TK 61 1,63 77
Linda Myrbakk TK 62 1,63 78
Marianne Gulliksen Runar 67 1,63 81
Jeanett Foyn Skovly TFIK 68 1,63 86
Kari Christensen Flint 74 1,63 90
Ann C. Breirem TT 57 1,62 73
Heidi Berg Høyjord 57 1,61 72
Liv Kristin Strand TT 63 1,61 80
Trine Semb TFIK 71 1,60 87
Kjersti Østby TFIK 70 1,60 88
20
Anne Line Lande TFIK 73 1,60 89
Kjersti M. Jergel Sandvin 81 1,60 98
Trine Nordby Høyjord 59 1,59 76
Synnøve Bendiksen LT 66 1,59 83
Karin Vikne TFIK 78 1,59 91
Hege Bruskeland Flint 73 1,58 88
Nina Solli Runar 72 1,58 89
Henriette Kristiansen STIF 76 1,58 92
Stine Renate Simensen Sandvin 84 1,58 00
Åse Svinsholt Ivrig 56 1,57 71
30
Elin Bjørge Runar 76 1,57 96
Øyunn Grindem Sandvin 87 1,57 01
Ebba Lund TT 39 1,56 64
Mary Ann Svindal LT 59 1,55 75
Anne Gry Pettersen Barkåker 63 1,55 77
Gunnhild Johnsen LT 63 1,55 79
Ine Evensen Fram 66 1,55 82
Jeanette Svanberg LT 68 1,55 82
Kristin Gromstad Nykirke 70 1,55 84
Randi Nymoen STIF 68 1,55 84
40
Unni Arvesen LT 67 1,55 84
Katharina Hopen TFIK 71 1,55 89
Caroline Abrahamsen Sandvin 85 1,55 01
Kjersti Hytten Flint 73 1,54 87
Cecilie Hammarsnes Tjølling 73 1,53 89
Therese Dreng STIF 77 1,53 91
Cecilie Granerød Runar 79 1,53 95
Anne Lise Herland Fram 46 1,52 65
Ranate Norin Fram 76 1,52 89
Tonje H. Hansen Fram 86 1,52 00
50
Heidi Nedland STIF 80 2,52 98
Anette Lensberg TFIK 80 2,50 96
Marianne Hansen Runar 82 2,25 96
Eline Myrvang STIF 84 2,20 98
Kristine Langeland Horten 83 2,15 99
Renate Tveite Runar 82 2,10 96
Ragne Myrvang STIF 84 2,10 97
Ellen K. Markussen STIF 84 2,10 98
Karina Fjeldstad TFIK 69 2,05 87
Ellen Frette TFIK 72 2,05 87
10
Liv Inger Johansen Larvik 85 2,05 00
Ingri Langemyhr Runar 82 2,00 96
Heidi Benserud Horten 58 6,05 76
Trine Larsen Runar 74 5,86 90
Thorhild S. Pettersen LT 47 5,85 69
Lisbeth Andersen TFIK 64 5,78 85
Marianne Vikne TFIK 67 5,77 84
Elin Bjørge STIF 76 5,72 98
Tone Bøe Runar 66 5,70 82
Anne Gry Pettersen Barkåker 63 5,69 81
Inger Egtvedt Hansen TT 47 5,65 66
Grete Mørken Ivrig 64 5,64 83
10
Gro Henriksen TFIK 72 5,61 89
Nina Liverød Runar 57 5,55 72
Trine Schøne TFIK 65 5,55 83
Unni Arvesen LT 67 5,55 86
Linda Havstein TFIK 79 5,51 98
Nina Berntsen TFIK 66 5,49 84
Birgit Brosø TFIK 71 5,48 87
Ellen Eftang LT 56 5,47 74
Ine Evensen Fram 66 5,47 82
Karin Henriksen TFIK 69 5,45 85
20
Ellen Strøm Runar 80 5,45 99
Linn Broch Sandvin 83 5,44 99
Hege Bruskeland Flint 73 5,42 88
Linn C. Andersen Tjølling 73 5,42 90
Lise Johansen LT 66 5,41 85
Vibeke Dyrøy STIF 71 5,39 89
Charlotte S. Hansen Runar 70 5,37 87
Heidi Trollsås Runar 80 5,37 96
Stine R. Simensen Sandvin 84 5,37 01
Stine Andersen Runar 55 5,34 73
30
Karin Vikne TFIK 78 5,32 93
Heidi K. Karlsen LT 69 5,31 85
Ingrid M. Eidsten Brunlanes 59 5,30 74
Åse Svinsholt Smith TK 56 5,30 80
Stine H. Olsen Fram 87 5,30 01
Anne C. Breirem TT 57 5,28 73
Heidi Engblom TFIK 66 5,27 83
Wenche Standal Runar 62 5,26 80
Kristin Foldvik Brunlanes 74 5,25 90
Grete Gulliksen TK 38 5,24 59
40
Linda Jensen Runar 79 5,23 95
Grete Belaska Nykirke 61 5,22 74
Else Raastad Runar 55 5,22 76
Liv Kristin Strand TT 63 5,21 79
Vibeke Dyrøy STIF 71 5,21 86
Marianne Vangstuen LFIK 67 5,19 85
Maria Thelle TFIK 69 5,18 84
Toril Bergh TT 65 5,17 81
Anne Kolderup Horten 5,16 65
Ann Lisbeth Hansen Runar 60 5,16 77
50
Elin Bjørge Runar 76 12,15 98
Marianne Vikne TFIK 67 11,88 97
Trine Larsen Runar 74 11,68 92
Linda Havstein TFIK 79 11,60 01
Heidi Trollsås Runar 80 11,40 97
Karin Vikne TFIK 78 11,30 93
Marie Jacobsen Horten 83 11,19 97
Birgit Brosø TFIK 71 11,14 93
Stine Renate Simensen Sandvin 84 11,07 01
Stine H. Olsen Fram 87 11,00 01
10
Linn C. Andersen Runar 73 10,72 92
Kristine Langeland Horten 83 10,72 99
Kjersti Jergel Sandvin 81 10,71 98
Ingri Langemyhr Runar 83 10,69 98
Marianne Sandvik Runar 75 10,41 92
Ellen Strøm Runar 80 10,41 96
Grete Åstrøm TFIK 76 10,32 94
Linda Jensen Runar 79 10,27 94
Camilla Herland LT 85 10,27 99
Liss Bjøness TFIK 78 10,13 96
20
Nina Bexrud STIF 83 10,13 99
Birgit Brosø TFIK 71 14,39 90
Marianne Thorsen TFIK 68 13,99 87
Kjersti Østby TFIK 70 13,51 89
Karin Vikne TFIK 78 12,50 96
Toril Korsvik Runar 64 12,21 82
Toril Mathisen Bøe TK 62 12,04 81
Heidi Engblom TFIK 66 11,75 87
Mary Ann Svindal LT 59 11,58 75
Wenche Hellenes LT 58 11,32 74
Else Marie Fjære Teie 44 11,27 62
10
Vigdis Andersen Horten 52 11,10 72
Heidi Benserud Horten 58 11,06 77
Katharina Hopen TFIK 74 11,05 91
Marianne Vikne TFIK 67 10,96 94
Linn Therese Carlsen Teie 81 10,92 98
Tone Bøe Runar 66 10,88 82
Anne Gry Auen TT 58 10,84 74
Kristin Lunner Vedeler TFIK 65 10,72 93
Liv Kristensen TT 48 10,63 66
Solfrid Andresen LT 51 10,61 67
20
Lene Andersen Runar 72 10,56 90
Ellen Strøm Runar 80 10,52 98
Stine R. Simensen Sandvin 84 10,50 01
Lene S. Andersen Fram 74 10,44 91
Hanne Jahnsen Runar 53 10,38 73
Cathrine Barth Runar 69 10,35 87
Kristin Hoffart Horten 64 10,31 79
Anette W. Johansen STIF 76 10,31 93
Anette Stordal Flint 82 10,29 00
Stine Andersen Runar 55 10,26 72
30
Hanne Firing Borre 64 10,23 83
Kjersti Jergel Sandvin 81 10,22 98
Ellen S. Andersen Ivrig 52 10,17 70
Kristine Kvalshaugen TFIK 81 10,16 98
Susanne Nilsen LT 65 10,14 84
Isabell Pedersen Fram 46 10,08 62
Maria Thelle TFIK 69 10,07 87
Hilde Haugen Runar 66 10,04 84
Gro Gjertsen LFIK 59 10,02 86
Linn Broch Sandvin 83 9,98 00
40
Marit Saxegard Barkåker 59 9,94 75
Ellen Thorsen TK 63 9,93 79
Turid Sannes Tjølling 9,90 83
Karina Fjeldstad TFIK 69 9,90 87
Monica Hansen Runar 51 9,88 69
Toril Bergh TT 65 9,84 82
Marit Børresen STIF 64 9,83 80
Torgunn Aagaard Fram 9,83 01
Wenche Granerud LT 9,82 87
Lene S. Halvorsen Tjølling 74 9,72 92
50
Karin Vikne TFIK 78 50,64 97
Marianne Thorsen TFIK 68 48,04 87
Kjersti Østby TFIK 70 45,36 89
Lene Andersen Runar 72 43,82 92
Marianne Myrmæl Barkåker 61 43,10 79
Karina Fjeldstad TFIK 69 42,14 89
Birgit Brosø TFIK 71 41,52 93
Mary Ann Svindal LT 59 41,44 76
Maria Thelle TFIK 69 40,94 87
Tone Bøe Runar 66 40,42 83
10
Torild Mathisen Bøe TK 62 37,70 81
Marianne Vikne TFIK 67 37,34 87
Heidi Engblom TFIK 66 37,24 86
Anette Ludahl Runar 73 37,16 91
Marianne Sandvik Runar 75 37,12 93
Torgunn Aagaard Fram 36,85 01
Isabell Pedersen Fram 46 36,02 63
Katharina Hopen TFIK 71 35,92 87
Anette Stordal Flint 82 35,76 00
Laila Skau TK 62 35,44 80
20
Hege Abrahamsen Runar 74 35,12 92
Hanne Bettum Ivrig 62 34,76 81
Else Marie Fjære Teie 44 34,33 62
Marit Saxegard Barkåker 59 34,02 75
Hilde Marthinsen TT 62 33,80 80
Gry Enger TFIK 72 33,76 88
Linn T. Carlsen Teie 81 33,56 98
Wenche Hellenes LT 58 33,10 75
Bjørg Nilsen Fram 33,08 55
Heidi Berg Høyjord 57 32,94 76
30
Anja Branshaug STIF 75 32,94 93
Liv Kristensen TT 48 32,88 66
Kirsten Pettersen Fram 46 32,85 62
Toril Korsvik Runar 64 32,74 83
Vigdis Andersen Horten 52 32,42 70
Kirstin Hoffart Horten 64 32,20 80
Ellen Thorsen TK 63 31,92 79
Eva Almenning Barkåker 59 31,90 75
Ellen S. Andersen Ivrig 52 31,60 71
Silje Rørstad TFIK 76 31,50 90
40
Marit Mathisen TT 31,44 57
Gerd Lier Eskerud Gullhaug 42 31,32 77
Ingunn Myrvang Runar 74 31,22 90
Susanne Nilsen LT 65 31,06 86
Henriette M. Moe TFIK 82 30,81 01
Rachel Kirby Runar 62 30,78 79
Linda Myrbakk TK 62 30,74 78
Stine Andersen Runar 55 30,60 78
Heidi Benserud Horten 58 30,36 74
Lillian Solvang TK 63 30,30 78
50
Karin Vikne TFIK 78 50,21 00
Katharina Hopen TFIK 71 47,10 90
Heidi Engblom TFIK 66 45,10 85
Katja Nyberg Runar 44,57 01
Kjersti Østby TFIK 70 43,80 89
Heidi Andreassen Fram 74 40,80 90
Susanne Nilsen LT 65 40,58 85
Ann V. Christensen LT 85 40,41 01
Tone Sivertsen Høyjord 54 40,40 75
Marianne Thorsen TFIK 68 39,62 85
10
Hanne Firing Borre 64 39,48 83
Anja Andreassen Fram 74 39,32 90
Else Marie Fjære Teie 44 35,95 62
Birgit Brosø TFIK 71 37,96 88
Hanne Bettum Ivrig 62 37,26 81
Rigmor Jønnum LT 55 37,22 79
Kristin Lunner Vedeler TFIK 65 37,10 93
Linn Therses Carlsen Teie 81 37,04 96
Silje Rørstad TFIK 76 36,98 91
Åse Storhaug Teie 43 36,70 64
20
Kari Wirgenes TT 56 35,68 76
Inger Marie Rostad TFIK 71 35,52 88
Marianne Vikne TFIK 67 35,26 83
Wenche Hellenes LT 58 35,00 72
Ragnhild Hansen Borre 59 34,68 78
Kristine Kvalshaugen TFIK 81 34,59 98
Nina Fjellin TT 62 34,42 79
Tone Tisthammer Flint 34,24 95
